商品紹介 
遮光、遮熱ネット ・ 防草シート ・ 防風ネット ・ 防雀ネット ・ 防鳥強力ネット(サギ、カラス)
農業用被覆材 ・ 防虫ネット ・ フラワーネット ・ ハト、カラス獣用ネット ・キュウリネット
農ビ ・ 農PO ・ 農産物出荷ネット ・ 瓜類の敷物 ・ ロープ ・ アルミ高反射シート
下記をクリックすると詳細へジャンプします

→農P.O
→農業用ビニール
農業用POフィルム
多層効果で強くて長時間展張が可能
カタログ・サンプル・価格表・見積書お送りさせて頂きます。
農ビから新素材のP.Oフィルム
P.Oフィルム使用例
野菜・果菜・果樹・花等の栽培
●農ビに比べて多層構造の為、強い雨風でも引き裂きに対し抜群の強さ。
●農ビに比べてベタツキは無く、換気の開閉はらくらく。
●流滴性に優れておりますので、いつまでも日光を良く通します。
●保温性に優れています。
加工品(m単価)
巾(cm) 0.05mm 0.075mm 0.1mm 0.15mm
330 183.6 252.9 322.2 520.4
370 200.4 278.1 355.8 576.2
400 220.5 304.5 388.5 618.0
420 228.9 317.1 405.3 645.9
460 245.7 342.3 438.9 701.7
500 262.5 367.5 472.5 757.5
540 279.3 392.7 506.1 813.3
570 291.9 411.6 531.3      
600 304.5 430.5 556.5 897.0
630 317.1 449.4 581.7 938.9
660 329.7 468.3 606.9 980.7
700 346.5 493.5 640.5 1036.5
740 363.3 518.7 674.1 1092.3
770 375.9 537.6 699.3 1134.1
800 388.5 556.5 724.5 1176.0
850        588.0 766.5 1245.7
900              619.5 808.5 1315.5
950        651.0 850.5 1388.2
1000            682.5 892.5 1455.0
(原反100m巻)
巾(cm) 0.05mm 0.075mm 0.1mm 0.15mm
135 5,670 8,510 11,340 19,140

150

6,300 9,450 12,600 21,270
185 7,770 11,660 15,540 26,240
210 8,820 13,230 17,640       
230 9,660 14,490 19,320 32,610
270 11,340 17,010 22,680         
300 12,600 18,900 25,200         
330 13,860 20,790 27,720         
370 15,540 23,310 31,080         
400 16,800 25,200 33,600         
420 17,640 26,460 35,280         
460 19,320 28,980 38,640         
500 21,000 31,500 42,000         
540 22,680 34,020 45,360         
570 23,940 35,910 47,880         
600 25,200 37,800 50,400         
630 26,460 39,690 52,900         
660 27,720 41,580 55,440         
700 29,400 44,100 58,800         
740 31,080 46,620 62,160         
770 32,340 48,510 64,680         
800 33,600 50,400 67,200         
850        53,550 71,400         
900        56,700 75,600         
950        59,850 79,800         
1000        63,000 84,000         
※すべて消費税・運賃は含んでおります。
※但しご注文金額2万円未満は出荷1件に付き1,000円請求させていただきます。
    離島からのご注文は別途運賃を頂きます。
※4万円以上はご注文金額に応じて割引させていただきます。
※ お見積もりさせていただきます。
太陽ネット製造工場
〒596-0814
大阪府岸和田市岡山町607-2
TEL 0724-45-3385
FAX 0724-41-3715
A社農ビ
作物専用農ビ・防塵農ビ・糸入り農ビ
農業用ビニール
農業用ビニール使用例
原反100m巻
巾(cm) 巾(cm) 厚さ0.05mm 厚さ0.075mm 厚さ0.1mm 厚さ0.13mm 厚さ0.15mm
100 1,000 6,440 9,230 11,520 14,960 17,250
1,350 8,710 13,470 15,540 20,180 23,300
1,500 9,670 13,850 17,250 22,440 25,880
1,850 11,920 17,080 21,270 27,670 31,930
2,000 14,020 18,400 23,000 29,900 34,500
2,300 15,150 21,560 26,780 34,740 40,000
2,700 17,730 25,260 31,390 40,700 46,900
3,000 19,660 28,030 34,840 45,200 52,100
3,300 22,360 31,560 39,050 50,440 58,040
3,700 24,930 35,250 43,660 56,040 64,940
4,000 26,850 38,030 47,100 60,910 70,100
※消費税・運賃は含んでおります。
※但し、原反・加工品共に2個以下のご注文の場合、1個に付き1,000円請求させて頂きます(北海道・沖縄は1,500円)
※離島からのご注文は別途運賃を頂きます。
※ 加工品はお見積もりさせていただきます。
※5万円以上はご注文金額に応じて割引させていただきます。
■すべてお見積させて頂きます。
農ポリ
(透明)価格表
規格 梱包 価格
(円/本)
厚み(m/m) 幅(cm) 巻数(m)
0.02 95 100 5 1,090
0.02 120 100 5 1,370
0.02 135 100 5 1,530
0.02 150 100 5 1,690
0.02 180 100 5 2,020
0.02 95 200 5 2,120
0.02 100 200 5 2,230
0.02 110 200 5 2,440
0.02 120 200 5 2,650
0.02 135 200 3 2,980
0.02 150 200 3 3,310
0.02 180 200 3 3,960
0.03 210 200 3 4,590
0.03 95 100 5 1,560
0.03 110 100 5 1,820
0.03 120 100 5 1,980
0.03 135 100 5 2,230
0.03 150 100 3 2,470
0.03 180 100 3 2,950
0.03 210 100 3 3,430
0.03 230 100 3 3,760
0.03 270 100 2 4,410
0.03 300 100 2 4,890
0.03 360 100 2 5,860
0.03 95 200 5 3,120
0.03 110 200 5 3,600
0.03 120 200 5 3,930
0.03 135 200 3 4,410
0.03 150 200 3 4,890
0.03 180 200 2 5,860
0.03 210 200 2 6,840
0.03 230 200 2 7,470
0.03 270 200 2 8,780
規格 梱包 価格
(円/本)
厚み(m/m) 幅(cm) 巻数(m)
0.05 95 100 5 2,560
0.05 135 100 3 3,640
0.05 150 100 3 4,040
0.05 180 100 2 4,850
0.05 210 100 2 5,660
0.05 230 100 2 6,180
0.05 270 100 2 7,280
0.05 300 100 2 8,090
0.05 350 100 1 9,690
0.05 420 100 1 11,310
0.05 460 100 1 12,390
0.05 540 100 1 14,540
0.05 600 100 1 16,160
0.07 95 100 2 3,590
0.07 135 100 2 5,100
0.07 180 100 2 5,660
0.07 150 100 2 6,790
0.07 210 100 2 7,930
0.07 230 100 2 8,670
0.07 270 100 1 10,200
0.07 300 100 1 11,310
0.07 360 100 1 13,580
0.07 420 100 1 15,860
0.07 460 100 1 17,350
0.07 540 100 1 17,350
0.07 600 100 1 20,370
0.1 95 100 2 5,110
0.1 135 100 2 7,280
0.1 150 100 2 8,080
0.1 180 100 1 9,690
0.1 210 100 1 11,310
0.1 230 100 1 12,390
0.1 270 100 1 14,540
0.1 300 100 1 16,160
0.1 360 100 1 19,390
0.1 420 50 1 22,630
0.1 460 50 1 12,390
0.1 540 50 1 14,540
0.1 600 50 1 16,160
             黒マルチ価格表
規格 梱包 価格
(円/本)
厚み(m/m) 幅(cm) 巻数(m)
0.02 95 100 5 1,260
0.02 120 100 5 1,560
0.02 135 100 5 1,750
0.02 150 100 5 1,940
0.02 180 100 5 2,310
0.02 95 200 5 2,440
0.02 100 200 5 2,560
0.02 110 200 5 2,800
0.02 120 200 5 3,070
0.02 135 200 3 3,430
0.02 150 200 3 3,800
0.02 180 200 3 4,550
0.02 210 200 3 5,290
0.03 95 100 5 1,820
0.03 110 100 5 2,100
0.03 120 100 5 2,280
0.03 135 100 5 2,560
0.03 150 100 3 2,850
0.03 180 100 3 3,400
0.03 210 100 3 3,960
0.03 230 100 3 4,340
0.03 270 100 2 5,070
0.03 300 100 2 5,640
0.03 360 100 2 6,760
0.03 95 200 2 3,590
0.03 110 200 2 4,160
0.03 120 200 2 4,530
0.03 135 200 2 5,070
0.03 150 200 2 5,640
0.03 180 200 2 6,660
0.03 210 200 2 7,860
0.03 230 200 2 8,620
0.03 270 200 2 10,110
0.05 95 100 5 2,960
0.05 135 100 3 4,190
0.05 150 100 2 4,660
0.05 180 100 2 5,600
グリーンマルチ価格表

規格 梱包 価格
(円/本)
厚み(m/m) 幅(cm) 巻数(m)
0.02 95 200 5 3,160
0.02 135 200 3 4,460
0.02 150 200 3 4,950
0.02 180 200 3 5,920
0.02 210 200 3 6,900
0.02 230 200 3 7,560
0.03 95 200 2 4,680
0.03 135 200 2 6,640
0.03 150 200 2 7,360
0.03 180 200 2 8,810
0.03 210 200 2 10,280
0.03 230 200 2 11,260
0.03 270 200 2 13,210
※ 出荷は梱包単位でお願いします。

※すべてお見積もりさせて頂きます。
※全て消費税、運賃は含んでおります。
※但し、1万円未満は出荷1件につき1.000円請求させて頂きます。(北海道・沖縄 1.500円)
※離島からのご注文は別途運賃を頂きます。
※3万円以上はご注文金額に応じ、割引させて頂きます。
 
太陽ネット製造工場
〒596-0814
大阪府岸和田市岡山町607-2
TEL 0724-45-3385
FAX 0724-41-3715