防風ネット
- HOME
- 防風ネット

特徴
大切な果樹や作物を強風から守ります。耐久性が強く、日光・水・肥料・農薬などにも影響を受けません。
また、水分を含まないため、伸び縮みしません。
枝・葉・果実のこすれが無いので、良質な果実の出荷に貢献します。
使用用途
- 果樹園の外張り
- 昆虫類(クワガタ・ホタル・チョウ)などの飼育
 
(色)白・青・黒・緑・茶
 
(色)白・青・黒・茶
 
(色)白・青・黒・緑・茶
 
(色)白・青
 
(色)緑・黒
※この表は横にスクロールできます。
| 目合 | 色 | 巾(cm) | 長さ(m) | ロープ | 遮光率 | 価格(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m/m | 白・青・黒・緑 | 200 | 50 | – | – | 27,550 | 
| 茶 | 100 | 50 | – | – | 17,980 | |
| 200 | 34,370 | |||||
| 2m/m | 青 | 100 | 50 | 〇 | 33% | 9,280 | 
| 150 | 13,920 | |||||
| 200 | 16,680 | |||||
| 300 | 27,840 | |||||
| 400 | 37,120 | |||||
| 黒 | 100 | 50 | 〇 | 42% | 9,720 | |
| 200 | 18,420 | |||||
| 白 | 100 | 50 | 〇 | 19% | 11,100 | |
| 200 | 21,460 | |||||
| 300 | 33,280 | |||||
| 茶 | 100 | 50 | – | – | 12,040 | |
| 200 | 22,910 | |||||
| 4m/m | 青 | 100 | 30 | 〇 | 21% | 3,270 | 
| 200 | 6,530 | |||||
| 50 | 50 | 2,540 | ||||
| 100 | 5,080 | |||||
| 150 | 7,620 | |||||
| 180 | 9,140 | |||||
| 200 | 9,070 | |||||
| 250 | 12,690 | |||||
| 300 | 15,230 | |||||
| 350 | 17,770 | |||||
| 400 | 20,300 | |||||
| 500 | 25,380 | |||||
| 600 | 30,450 | |||||
| 黒 | 100 | 50 | 〇 | 29% | 5,370 | |
| 150 | 8,050 | |||||
| 200 | 10,150 | |||||
| 300 | 16,100 | |||||
| 400 | 21,460 | |||||
| 500 | 26,830 | |||||
| 600 | 32,190 | |||||
| 白 | 100 | 50 | 〇 | 15% | 6,090 | |
| 150 | 9,140 | |||||
| 200 | 11,600 | |||||
| 300 | 18,270 | |||||
| 400 | 24,360 | |||||
| 500 | 30,450 | |||||
| 600 | 36,540 | |||||
| 緑 | 100 | 50 | 〇 | 29% | 6,090 | |
| 200 | 11,600 | |||||
| 茶 | 100 | 50 | – | – | 6,380 | |
| 200 | 12,180 | |||||
| 6m/m | 青 | 100 | 50 | 〇 | 15% | 4,930 | 
| 150 | 7,400 | |||||
| 200 | 8,990 | |||||
| 300 | 14,790 | |||||
| 400 | 19,720 | |||||
| 白 | 100 | 50 | 〇 | 10% | 6,170 | |
| 200 | 11,600 | |||||
| 9m/m | 透明 | 100 | 100 | 〇 | 8% | 13,630 | 
| 200 | 27,120 | |||||
| 300 | 40,600 | |||||
| 12m/m | 黒・緑 | 200 | 100 | 〇 | – | 24,220 | 
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,800円を請求いたします。送料について
※北海道・離島の場合は、別途送料が発生します。
※必要なサイズに加工致します。加工の詳細はこちら
※サンプルご希望の方はお送りいたします。

 
              

