防虫ネット
- HOME
- 防虫ネット
ダイオサンシャイン

特徴
銀糸入り(1mm目合のみ)で、害虫を寄せ付けません。
極細糸を使用しているため、透過性・通気性に優れており、ネットの上からの消毒・散水が可能です。
トンネル張り・ハウスのサイド張り・ベタ掛けにも適しています。
使用用途
- 夜蛾・シンクイ虫・カメムシなどの防虫




※この表は横にスクロールできます。
用途 | 品番 | 目合 約(mm) |
透光率 約(%) |
巾(cm) | 長さ(m) | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原反 | カット品 | 加工品 | ||||||
|
S-2000 | 1.0 銀糸入り |
90 | 90 | 100 | 10,180 | 116/m | 161/m2 |
135 | 100 | 15,270 | 167/m | |||||
150 | 100 | 16,970 | 185/m | |||||
180 | 100 | 20,360 | 218/m | |||||
210 | 100 | 23,760 | 253/m | |||||
230 | 100 | 26,020 | 275/m | |||||
270 | 100 | 30,540 | 321/m | |||||
600 | 100 | 67,860 | – | |||||
極細糸使用により |
N-2900 | 0.75 | 90 | 90 | 100 | 13,580 | 151/m | 199/m2 |
135 | 100 | 20,360 | 218/m | |||||
150 | 100 | 22,620 | 241/m | |||||
180 | 100 | 27,150 | 286/m | |||||
210 | 100 | 31,670 | 331/m | |||||
230 | 100 | 34,690 | 362/m | |||||
270 | 100 | 40,720 | 422/m | |||||
N-3330 | 0.6 | 86 | 90 | 100 | 20,360 | 218/m | 274/m2 | |
135 | 100 | 30,540 | 321/m | |||||
150 | 100 | 33,930 | 354/m | |||||
180 | 100 | 40,720 | 422/m | |||||
210 | 100 | 47,510 | 491/m | |||||
|
N-4700 | 0.4 | 85 | 75 | 100 | 19,140 | 206/m | 303/m2 |
90 | 100 | 22,970 | 244/m | |||||
135 | 100 | 34,460 | 360/m | |||||
150 | 100 | 38,280 | 398/m | |||||
180 | 100 | 45,940 | 475/m | |||||
210 | 100 | 53,600 | 551/m | |||||
230 | 100 | 58,700 | 602/m | |||||
270 | 100 | 68,910 | 704/m | |||||
NST-5500 | 0.3 | 83 | 90 | 100 | 30,670 | 322/m | 389/m2 | |
135 | 100 | 46,010 | 475/m | |||||
150 | 100 | 51,120 | 527/m | |||||
180 | 100 | 61,340 | 628/m | |||||
210 | 100 | 71,560 | 731/m | |||||
230 | 100 | 78,380 | 799/m |
- ※カット品はm当たりの単価です。ただし、20m未満の場合はさらに750円アップいたします。
- ※加工品は巾継ぎほつれ止め加工の㎡当たりの単価です。
(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。) - ※50㎡未満の場合はさらに1,500円/1枚アップいたします。
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円請求いたします。
(北海道・2,000円) - ※離島からのご注文は、別途送料が発生します。
- ※ご希望のサイズに加工もいたします。加工の詳細はこちら
- ※お見積もりいたします。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。
ダイオ強力サンシャイン
※この表は横にスクロールできます。
品番 | 目合 約(㎜) |
透光率 約(%) |
巾(cm) | 長さ(m) | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
原反 | 加工品 | |||||
N-2220 | 0.98 | 90 | 93 | 100 | 15,270 | 218/m2 |
135 | 22,910 | |||||
150 | 25,450 | |||||
180 | 30,540 | |||||
220 | 37,330 | |||||
270 | 45,810 | |||||
320 | 54,290 | |||||
360 | 61,080 | |||||
400 | 67,860 | |||||
630 | 106,880 | |||||
830 | 140,810 | |||||
N-3230 | 0.6 | 87 | 90 | 100 | 25,450 | 331/m2 |
135 | 38,180 | |||||
150 | 42,420 | |||||
180 | 50,900 | |||||
225 | 63,620 | |||||
300 | 84,830 | |||||
400 | 113,100 |
- ※加工品は巾継ぎほつれ止め加工の㎡当たりの単価です。
(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。) - ※50㎡未満の場合はさらに1,500円/1枚アップいたします。
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円請求いたします。
(北海道:2,000円) - ※離島からのご注文は、別途送料が発生します。
- ※ご希望のサイズに加工もいたします。加工の詳細はこちら
- ※お見積もりいたします。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。
夜蛾防止ネット

特徴
適度な編み目で透過性、通風性に優れています。
また、軽量で耐久性に優れており、目ずれしずらい仕様です。
使用用途
- 夜蛾・シンクイ虫・カメムシなどの防虫



※この表は横にスクロールできます。
用途 | 品番 | 目合 約(mm) |
透光率 約(%) |
巾(cm) | 長さ(m) | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原反 | カット品 | 加工品 | ||||||
|
6010S | 2×6 | 95 | 100 | 100 | 11,170 | 127/m | 153/m2 |
200 | 100 | 22,330 | 238/m | |||||
300 | 100 | 33,500 | 350/m | |||||
9010 | 2×2 | 92 | 100 | 100 | 13,630 | 151/m | 177/m2 | |
150 | 100 | 20,450 | 219/m | |||||
220 | 100 | 29,990 | 315/m | |||||
320 | 100 | 43,620 | 451/m | |||||
|
P-6060 | 4×4 | 95 | 60 | 100 | 6,530 | 80/m | 157/m2 |
75 | 100 | 8,160 | 96/m | |||||
90 | 100 | 9,790 | 114/m | |||||
135 | 100 | 14,690 | 161/m | |||||
150 | 100 | 16,320 | 179/m | |||||
180 | 100 | 19,580 | 211/m | |||||
210 | 100 | 22,840 | 244/m | |||||
230 | 100 | 25,020 | 266/m |
- ※カット品はm当たりの単価です。ただし、20m未満の場合はさらに750円アップいたします。
- ※加工品は巾継ぎほつれ止め加工の㎡当たりの単価です。
(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。) - ※50㎡未満の場合はさらに1,500円/1枚アップいたします。
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円請求いたします。
(北海道:2,000円) - ※離島からのご注文は、別途送料が発生します。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。
