防虫ネット - 太陽ネット製造工場
- HOME
- 防虫ネット - 太陽ネット製造工場
ダイオサンシャイン

特徴
銀糸入り(1mm目合のみ)で、害虫を寄せ付けません。
極細糸を使用しているため、透過性・通気性に優れており、ネットの上からの消毒・散水が可能です。
トンネル張り・ハウスのサイド張り・ベタ掛けにも適しています。
使用用途
- 夜蛾・シンクイ虫・カメムシなどの防虫
| 用途 | 品番 | 目合 約(mm) | 透光率 約(%) | 巾(cm) | 長さ(m) | 価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原反 | カット品 | 加工品 | ||||||
| ・大型トンネル張 ・ハウスのサイド張 ・天窓張 ・出入り口等 | S-2000 | 1.0 銀糸入り | 90 | 90 | 100 | 13,640 | 160/m | 232/㎡ |
| 135 | 100 | 20,460 | 230/m | |||||
| 150 | 100 | 22,730 | 250/m | |||||
| 180 | 100 | 27,270 | 290/m | |||||
| 210 | 100 | 31,820 | 340/m | |||||
| 230 | 100 | 34,850 | 370/m | |||||
| 270 | 100 | 40,910 | 430/m | |||||
| 600 | 100 | 90,900 | - | |||||
| ・大型トンネル張 ・ハウスのサイド張 ・天窓張 ・出入り口等 ・アブラムシ、ハモグリバエ、アザミウマ類 ・極細糸使用により通気性アップ | N-2900 | 0.75 | 90 | 90 | 100 | 18,230 | 200/m | 287/㎡ |
| 135 | 100 | 27,340 | 290/m | |||||
| 150 | 100 | 30,380 | 320/m | |||||
| 180 | 100 | 36,450 | 380/m | |||||
| 210 | 100 | 42,530 | 450/m | |||||
| 230 | 100 | 46,580 | 490/m | |||||
| – | – | – | – | |||||
| N-3330 | 0.6 | 86 | 90 | 100 | 27,270 | 290/m | 396/㎡ | |
| 135 | 100 | 40,910 | 430/m | |||||
| 150 | 100 | 45,450 | 470/m | |||||
| 180 | 100 | 54,540 | 570/m | |||||
| 210 | 100 | 63,630 | 660/m | |||||
| スーパーソフト ・超極細糸使用 ・微小害虫の進入防止 ・コナジラミ類等 | N-4700 | 0.4 | 85 | 60 | 100 | 20,520 | 230/m | 439/㎡ |
| 75 | 100 | 25,650 | 280/m | |||||
| 90 | 100 | 30,780 | 330/m | |||||
| 115 | 100 | 39,330 | 410/m | |||||
| 135 | 100 | 46,170 | 480/m | |||||
| 150 | 100 | 51,300 | 530/m | |||||
| 180 | 100 | 61,560 | 640/m | |||||
| 210 | 100 | 71,820 | 740/m | |||||
| 230 | 100 | 78,660 | 810/m | |||||
| 270 | 100 | 92,340 | 940/m | |||||
| NST-5500 | 0.3 | 83 | 90 | 100 | 41,040 | 430/m | 561/㎡ | |
| 135 | 100 | 61,560 | 640/m | |||||
| 150 | 100 | 68,400 | 700/m | |||||
| 180 | 100 | 82,080 | 840/m | |||||
| 210 | 100 | 95,760 | 980/m | |||||
| 230 | 100 | 104,880 | 1070/m | |||||
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※カット品はm当たりの単価です。ただし、20m未満の場合はさらに750円アップいたします。
- ※ご希望のサイズに加工もいたします。加工の詳細はこちら
- ※加工品は巾継ぎほつれ止め加工ありの㎡当たりの単価です。
(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。) - ※50㎡未満の場合はさらに1,500円/1枚アップいたします。
また、加工品の大型サイズは防虫ネットの性質上の理由で加工が困難なため、特別料金となりますのでご相談ください。 見積もり依頼はこちら - ※ただし、原反は90cm巾以下は4本未満、270cm巾以下の2本未満は出荷1件につき2,200円(税込)を請求いたします。Mカット・加工品ともに400㎡未満は出荷1件につき2,200円(税込)を請求いたします。送料について
- ※離島からのご注文は、別途送料が発生します。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。
ダイオ強力サンシャイン
| 品番 | 目合 約(㎜) | 透光率 約(%) | 巾(cm) | 長さ(m) | 価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原反 | 加工品 | |||||
| N-2220 | 0.98 | 90 | 93 | 100 | 20,520 | 314/㎡ |
| 135 | 30,780 | |||||
| 150 | 34,200 | |||||
| 180 | 41,040 | |||||
| 220 | 50,160 | |||||
| 270 | 61,560 | |||||
| 320 | 72,960 | |||||
| 360 | 82,080 | |||||
| 400 | 91,200 | |||||
| 630 | 143,640 | |||||
| 830 | 189,240 | |||||
| N-3230 | 0.6 | 87 | 90 | 100 | 34,020 | 478/㎡ |
| 135 | 51,030 | |||||
| 150 | 56,700 | |||||
| 180 | 68,040 | |||||
| 225 | 85,050 | |||||
| 300 | 113,400 | |||||
| 400 | 151,200 | |||||
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ご希望のサイズに加工もいたします。加工の詳細はこちら
- ※加工品は巾継ぎほつれ止め加工ありの㎡当たりの単価です。
(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。) - ※50㎡未満の場合はさらに1,500円/1枚アップいたします。
また、加工品の大型サイズは防虫ネットの性質上の理由で加工が困難なため、特別料金となりますのでご相談ください。 見積もり依頼はこちら - ※ただし、原反は93cm巾以下は4本未満、400cm巾以下は2本未満は出荷1件につき2,200円(税込)を請求いたします。加工品は400㎡未満は出荷1件につき2,200円(税込)を請求いたします。送料について
- ※離島からのご注文は、別途送料が発生します。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。
夜蛾防止ネット

特徴
適度な編み目で透過性、通風性に優れています。
また、軽量で耐久性に優れており、目ずれしずらい仕様です。
使用用途
- 夜蛾・シンクイ虫・カメムシなどの防虫
| 用途 | 品番 | 目合 | 透光率 | 巾(cm) | 長さ(m) | 価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約(mm) | 約(%) | 原反 | カット品 | 加工品 | ||||
| 防雹 防虫 防蛾 カラミ織りの為 目ずれ少なく 耐久性・収束性に 優れている | 6010S | 2×6 | 95 | 100 | 100 | 15,000 | 170/m | 230/㎡ |
| 150 | 100 | 22,500 | 240/m | |||||
| 200 | 100 | 30,000 | 320/m | |||||
| 300 | 100 | 45,000 | 470/m | |||||
| 9010 | 2×2 | 92 | 100 | 100 | 18,300 | 200/m | 265/㎡ | |
| 150 | 100 | 27,450 | 290/m | |||||
| 220 | 100 | 40,260 | 420/m | |||||
| 320 | 100 | 58,560 | 610/m | |||||
| マルハナバチ 栽培に最適 熱融着加工 目ずれしないので 蜂は逃げれない | P-6060 | 4×4 | 95 | 60 | 100 | 10,350 | 120/m | 240/㎡ |
| 75 | 100 | 12,940 | 150/m | |||||
| 90 | 100 | 15,530 | 180/m | |||||
| 135 | 100 | 23,290 | 250/m | |||||
| 150 | 100 | 25,880 | 280/m | |||||
| 180 | 100 | 31,050 | 330/m | |||||
| 210 | 100 | 36,230 | 380/m | |||||
| 230 | 100 | 39,680 | 420/m | |||||
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※カット品はm当たりの単価です。ただし、20m未満の場合はさらに750円アップいたします。
- ※ご希望のサイズに加工もいたします。加工の詳細はこちら
- ※加工品は巾継ぎほつれ止め加工ありの㎡当たりの単価です。
(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。) - ※50㎡未満の場合はさらに1,500円/1枚アップいたします。
また、加工品の大型サイズは防虫ネットの性質上の理由で加工が困難なため、特別料金となりますのでご相談ください。 見積もり依頼はこちら - ※ただし、Mカット・加工品・6010Sと9010の原反は、400㎡未満は出荷1件につき2,200円(税込)を請求いたします。マルハナネットの原反は90cm巾以下は4本未満、230cm巾以下の2本未満は出荷1件につき2,200円(税込)を請求いたします。送料について
- ※離島からのご注文は、別途送料が発生します。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。



