防虫ネット
- HOME
- 防虫ネット
ダイオサンシャイン

特徴
銀糸入り(1mm目合のみ)で、害虫を寄せ付けません。
極細糸を使用しているため、透過性・通気性に優れており、ネットの上からの消毒・散水が可能です。
トンネル張り・ハウスのサイド張り・ベタ掛けにも適しています。
使用用途
- 夜蛾・シンクイ虫・カメムシなどの防虫




※この表は横にスクロールできます。
用途 | 品番 約(mm) |
目合 | 透光率 約(%) |
巾(cm) | 長さ(m) | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原反 | カット品 | 加工品 | ||||||
|
S-2000 | 1.0 銀糸入り |
90 | 90 | 100 | 8,820 | 102/m | 140/m2 |
135 | 100 | 13,230 | 147/m | |||||
150 | 100 | 14,700 | 161/m | |||||
180 | 100 | 17,640 | 190/m | |||||
210 | 100 | 20,580 | 220/m | |||||
230 | 100 | 22,540 | 239/m | |||||
270 | 100 | 29,100 | 279/m | |||||
600 | 100 | 58,800 | – | |||||
極細糸使用により |
N-2900 | 0.75 | 90 | 90 | 100 | 11,720 | 132/m | 172/m2 |
135 | 100 | 17,580 | 191/m | |||||
150 | 100 | 19,530 | 210/m | |||||
180 | 100 | 23,440 | 248/m | |||||
210 | 100 | 27,340 | 287/m | |||||
230 | 100 | 29,950 | 314/m | |||||
270 | 100 | 35,150 | 365/m | |||||
N-3330 | 0.6 | 86 | 90 | 100 | 17,640 | 190/m | 238/m2 | |
135 | 100 | 26,460 | 279/m | |||||
150 | 100 | 29,400 | 308/m | |||||
180 | 100 | 35,280 | 367/m | |||||
210 | 100 | 41,160 | 426/m | |||||
|
N-4700 | 0.4 | 85 | 75 | 100 | 16,590 | 181/m | 263/m2 |
90 | 100 | 19,910 | 213/m | |||||
135 | 100 | 29,860 | 312/m | |||||
150 | 100 | 33,180 | 346/m | |||||
180 | 100 | 39,820 | 412/m | |||||
210 | 100 | 46,450 | 479/m | |||||
230 | 100 | 50,880 | 522/m | |||||
270 | 100 | 59,720 | 612/m | |||||
NST-5500 | 0.3 | 83 | 90 | 100 | 26,590 | 280/m | 337/m2 | |
135 | 100 | 39,880 | 413/m | |||||
150 | 100 | 44,310 | 458/m | |||||
180 | 100 | 53,170 | 546/m | |||||
210 | 100 | 62,040 | 634/m | |||||
230 | 100 | 67,940 | 693/m |
- ※カット品はm当たりの単価です。ただし、20m未満の場合はさらに500円アップいたします。
- ※加工品は巾継ぎほつれ止め加工の㎡当たりの単価です。
(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。) - ※50㎡未満の場合はさらに1,000円/1枚アップいたします。
- ※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
- ※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,000円請求いたします。
(北海道・1,500円) - ※離島からのご注文は、別途送料が発生します。
- ※ご希望のサイズに加工もいたします。加工の詳細はこちら
- ※お見積もりいたします。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。
ダイオ強力サンシャイン
※この表は横にスクロールできます。
品番 | 目合 約(㎜) |
透光率 約(%) |
巾(cm) | 長さ(m) | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
原反 | 加工品 | |||||
N-2220 | 0.98 | 90 | 93 | 100 | 13,230 | 188/m2 |
135 | 19,850 | |||||
180 | 16,650 | |||||
220 | 32,340 | |||||
270 | 39,690 | |||||
320 | 47,040 | |||||
360 | 52,920 | |||||
400 | 58,800 | |||||
630 | 92,610 | |||||
830 | 122,010 | |||||
N-3230 | 0.6 | 87 | 90 | 100 | 22,050 | 286/m2 |
135 | 33,070 | |||||
180 | 44,100 | |||||
225 | 55,120 | |||||
300 | 73,500 | |||||
400 | 98,000 |
- ※カット品はm当たりの単価です。ただし、20m未満の場合はさらに500円アップいたします。
- ※加工品は巾継ぎほつれ止め加工の㎡当たりの単価です。
(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。) - ※50㎡未満の場合はさらに1,000円/1枚アップいたします。
- ※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
- ※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,000円請求いたします。
(北海道:1,500円) - ※離島からのご注文は、別途送料が発生します。
- ※ご希望のサイズに加工もいたします。加工の詳細はこちら
- ※お見積もりいたします。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。
夜蛾防止ネット

特徴
適度な編み目で透過性、通風性に優れています。
また、軽量で耐久性に優れており、目ずれしずらい仕様です。
使用用途
- 夜蛾・シンクイ虫・カメムシなどの防虫



※この表は横にスクロールできます。
用途 | 品番 | 目合 約(mm) |
透光率 約(%) |
巾(cm) | 長さ(m) | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原反 | カット品 | 加工品 | ||||||
|
6010S | 2×6 | 95 | 100 | 100 | 9,660 | 111/m | 132/m2 |
200 | 100 | 19,320 | 207/m | |||||
300 | 100 | 29,000 | 304/m | |||||
9010 | 2×2 | 92 | 100 | 100 | 11,760 | 132/m | 153/m2 | |
150 | 100 | 17,640 | 191/m | |||||
200 | 100 | 23,520 | 249/m | |||||
300 | 100 | 35,280 | 367/m | |||||
|
P-6060 | 4×4 | 95 | 60 | 100 | 5,630 | 70/m | 135/m2 |
75 | 100 | 7,350 | 84/m | |||||
90 | 100 | 8,440 | 98/m | |||||
135 | 100 | 12,660 | 140/m | |||||
150 | 100 | 14,070 | 155/m | |||||
180 | 100 | 16,880 | 183/m | |||||
210 | 100 | 19,700 | 211/m | |||||
230 | 100 | 21,570 | 229/m |
- ※カット品はm当たりの単価です。ただし、20m未満の場合はさらに500円アップいたします。
- ※加工品は巾継ぎほつれ止め加工の㎡当たりの単価です。
(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。) - ※50㎡未満の場合はさらに1,000円/1枚アップいたします。
- ※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
- ※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,000円請求いたします。
(北海道:1,500円) - ※離島からのご注文は、別途送料が発生します。
