フラワーネット
- HOME
- フラワーネット
撚糸強力ネット

特徴
耐候性に優れており、長年使えて経済的です。
色は、黒・茶・シルバーの3種類がございます。
使用用途
- 花の栽培など
400d×24本撚り
(茶色・黒色)
目合 | 目数(目)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
10cm 11cm 12cm 13cm |
2×100 | 2,540 |
3×100 | 3,120 | |
4×100 | 3,610 | |
5×100 | 4,120 | |
6×100 | 4,710 | |
7×100 | 5,290 | |
8×100 | 5,850 | |
9×100 | 6,370 | |
10×100 | 6,960 | |
11×100 | 7,670 | |
12×100 | 8,310 | |
14cm 15cm 16cm |
2×100 | 2,420 |
3×100 | 2,860 | |
4×100 | 3,530 | |
5×100 | 4,040 | |
6×100 | 4,620 | |
7×100 | 5,190 | |
8×100 | 5,720 | |
9×100 | 6,220 | |
10×100 | 6,830 | |
11×100 | 7,370 | |
12×100 | 7,960 | |
17cm 18cm 20cm |
2×100 | 2,950 |
3×100 | 3,450 | |
4×100 | 3,930 | |
5×100 | 4,490 | |
6×100 | 5,060 | |
7×100 | 5,580 | |
8×100 | 6,110 | |
9×100 | 6,680 | |
10×100 | 7,340 | |
11×100 | 7,870 | |
22cm 25cm 30cm 35cm 40cm |
2×100 | 3,180 |
3×100 | 3,640 | |
4×100 | 4,120 | |
5×100 | 4,620 | |
6×100 | 5,050 | |
7×100 | 5,580 | |
8×100 | 6,090 | |
9×100 | 6,860 | |
10×100 | 7,660 |
400d×30本撚り
(シルバー)
目合 | 目数(目)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
10cm 11cm 12cm 13cm |
2×100 | 2,790 |
3×100 | 3,430 | |
4×100 | 3,970 | |
5×100 | 4,530 | |
6×100 | 5,180 | |
7×100 | 5,820 | |
8×100 | 6,430 | |
9×100 | 7,010 | |
10×100 | 7,660 | |
11×100 | 8,440 | |
12×100 | 9,140 | |
14cm 15cm 16cm |
2×100 | 2,660 |
3×100 | 3,150 | |
4×100 | 3,880 | |
5×100 | 4,440 | |
6×100 | 5,080 | |
7×100 | 5,710 | |
8×100 | 6,290 | |
9×100 | 6,840 | |
10×100 | 7,510 | |
11×100 | 8,110 | |
12×100 | 8,750 | |
17cm 18cm 20cm |
2×100 | 3,250 |
3×100 | 3,790 | |
4×100 | 4,320 | |
5×100 | 4,940 | |
6×100 | 5,570 | |
7×100 | 6,140 | |
8×100 | 6,720 | |
9×100 | 7,350 | |
10×100 | 8,070 | |
11×100 | 8,660 | |
25cm 30cm |
2×100 | 3,500 |
3×100 | 4,010 | |
4×100 | 4,530 | |
5×100 | 5,080 | |
6×100 | 5,550 | |
7×100 | 6,140 | |
8×100 | 6,700 | |
9×100 | 7,550 | |
10×100 | 8,430 |
400d×9本撚り
(シルバー)
目合 | 目数(目)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
25cm 30cm |
2×100 | 1,590 |
3×100 | 1,770 | |
4×100 | 2,100 | |
5×100 | 2,410 | |
6×100 | 2,480 | |
7×100 | 2,560 | |
8×100 | 3,050 | |
9×100 | 3,450 | |
10×100 | 3,970 | |
11×100 | 4,360 | |
12×100 | 4,660 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道1,500円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
単糸強力ネット

特徴
耐候性に優れており、長年使えて経済的です。(7000デニール)
色は、黒・黄色の2種類がございます。
使用用途
- 花の栽培など
7,000デニール
(黒色・黄色)
目合 | 目数(目)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
10cm 11cm 12cm |
5×100 | 3,330 |
6×100 | 3,680 | |
7×100 | 3,990 | |
8×100 | 4,350 | |
9×100 | 4,660 | |
10×100 | 5,040 | |
11×100 | 5,380 | |
12×100 | 5,740 | |
15cm | 3×100 | 2,660 |
4×100 | 3,160 | |
5×100 | 3,620 | |
6×100 | 4,150 | |
7×100 | 4,620 | |
8×100 | 5,130 | |
9×100 | 5,600 | |
10×100 | 6,060 | |
18cm 20cm 25cm |
2×100 | 2,900 |
3×100 | 3,350 | |
4×100 | 3,790 | |
5×100 | 4,210 | |
6×100 | 4,640 | |
7×100 | 5,170 |
4,500デニール
(黒色・黄色)
目合 | 目数(目)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
10cm 11cm 12cm |
5×100 | 2,690 |
6×100 | 3,150 | |
7×100 | 3,390 | |
8×100 | 3,680 | |
9×100 | 3,910 | |
10×100 | 4,270 | |
11×100 | 4,520 | |
12×100 | 4,780 | |
15cm | 3×100 | 2,230 |
4×100 | 2,660 | |
5×100 | 3,040 | |
6×100 | 3,500 | |
7×100 | 3,870 | |
8×100 | 4,320 | |
9×100 | 4,690 | |
10×100 | 5,120 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道1,500円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
カーネーション用段合せ(2段~6段)

特徴
有結ネット熱処理仕上げ。加工品はお見積もりさせていただきます。
