フラワーネット
- HOME
- フラワーネット
撚糸強力ネット

特徴
耐候性に優れており、長年使えて経済的です。
色は、黒・茶・シルバーの3種類がございます。
使用用途
- 花の栽培など
400d×24本撚り
(茶色・黒色)
| 目合 | 目数(目)× 長さ(m) | 価格(円) | 
|---|---|---|
| 10cm 11cm 12cm | 3×100 | 3,830 | 
| 4×100 | 4,470 | |
| 5×100 | 5,120 | |
| 6×100 | 5,860 | |
| 7×100 | 6,600 | |
| 8×100 | 7,270 | |
| 9×100 | 7,920 | |
| 10×100 | 8,680 | |
| 11×100 | 9,560 | |
| 12×100 | 10,340 | |
| 13cm 14cm | 3×100 | 3,540 | 
| 4×100 | 4,390 | |
| 5×100 | 5,030 | |
| 6×100 | 5,750 | |
| 7×100 | 6,450 | |
| 8×100 | 7,120 | |
| 9×100 | 7,750 | |
| 10×100 | 8,470 | |
| 15cm 16cm | 3×100 | 3,540 | 
| 4×100 | 4,290 | |
| 5×100 | 4,880 | |
| 6×100 | 5,590 | |
| 7×100 | 6,290 | |
| 8×100 | 6,980 | |
| 9×100 | 7,540 | |
| 10×100 | 8,280 | |
| 11×100 | 8,930 | |
| 12×100 | 9,760 | |
| 17cm 18cm 20cm | 2×100 | 3,440 | 
| 3×100 | 4,050 | |
| 4×100 | 4,880 | |
| 5×100 | 5,590 | |
| 6×100 | 6,290 | |
| 7×100 | 6,980 | |
| 8×100 | 7,600 | |
| 9×100 | 8,320 | |
| 10×100 | 9,160 | |
| 22cm 25cm 30cm 35cm 40cm | 2×100 | 3,620 | 
| 3×100 | 4,290 | |
| 4×100 | 5,140 | |
| 5×100 | 5,750 | |
| 6×100 | 6,290 | |
| 7×100 | 6,980 | |
| 8×100 | 7,590 | |
| 9×100 | 8,500 | |
| 10×100 | 9,440 | 
400d×30本撚り
(シルバー)
| 目合 | 目数(目)× 長さ(m) | 価格(円) | 
|---|---|---|
| 10cm 11cm 12cm | 3×100 | 4,210 | 
| 4×100 | 4,920 | |
| 5×100 | 5,640 | |
| 6×100 | 6,450 | |
| 7×100 | 7,270 | |
| 8×100 | 8,000 | |
| 9×100 | 8,720 | |
| 10×100 | 9,560 | |
| 11×100 | 10,520 | |
| 12×100 | 11,380 | |
| 13cm 14cm | 3×100 | 3,910 | 
| 4×100 | 4,840 | |
| 5×100 | 5,540 | |
| 6×100 | 6,320 | |
| 7×100 | 7,110 | |
| 8×100 | 7,840 | |
| 9×100 | 8,530 | |
| 10×100 | 9,320 | |
| 15cm 16cm | 3×100 | 3,910 | 
| 4×100 | 4,720 | |
| 5×100 | 5,380 | |
| 6×100 | 6,150 | |
| 7×100 | 6,930 | |
| 8×100 | 7,680 | |
| 9×100 | 8,310 | |
| 10×100 | 9,110 | |
| 11×100 | 9,830 | |
| 12×100 | 10,740 | |
| 17cm 18cm 20cm | 2×100 | 3,800 | 
| 3×100 | 4,470 | |
| 4×100 | 5,380 | |
| 5×100 | 6,150 | |
| 6×100 | 6,930 | |
| 7×100 | 7,680 | |
| 8×100 | 8,370 | |
| 9×100 | 9,160 | |
| 10×100 | 10,080 | |
| 22cm 25cm 30cm 35cm 40cm | 2×100 | 3,990 | 
| 3×100 | 4,720 | |
| 4×100 | 5,670 | |
| 5×100 | 6,320 | |
| 6×100 | 6,930 | |
| 7×100 | 7,680 | |
| 8×100 | 8,360 | |
| 9×100 | 9,360 | |
| 10×100 | 10,390 | 
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
単糸強力ネット

特徴
耐候性に優れており、長年使えて経済的です。(7000デニール)
色は、黒・黄色の2種類がございます。
使用用途
- 花の栽培など
7,000デニール
(黒色・黄色)
| 目合 | 目数(目)× 長さ(m) | 価格(円) | 
|---|---|---|
| 10cm 11cm 12cm | 5×100 | 4,080 | 
| 6×100 | 4,520 | |
| 7×100 | 4,950 | |
| 8×100 | 5,400 | |
| 9×100 | 5,780 | |
| 10×100 | 6,180 | |
| 11×100 ※10cm目合のみ | 6,630 | |
| 12×100 ※10cm目合のみ | 7,040 | |
| 13㎝ 14㎝ 15㎝ 16cm | 3×100 | 3,280 | 
| 4×100 | 3,830 | |
| 5×100 | 4,470 | |
| 6×100 | 5,090 | |
| 7×100 | 5,680 | |
| 8×100 | 6,340 | |
| 9×100 | 6,900 | |
| 10×100 | 7,490 | |
| 17cm 18cm 20cm | 2×100 | 3,360 | 
| 3×100 | 3,880 | |
| 4×100 | 4,380 | |
| 5×100 | 4,880 | |
| 6×100 | 5,430 | |
| 7×100 | 6,050 | |
| 8×100 | 6,640 | |
| 9×100 | 7,330 | |
| 23cm 25cm 30cm | 2×100 | 3,430 | 
| 3×100 | 3,940 | |
| 4×100 | 4,440 | |
| 5×100 | 4,960 | |
| 6×100 | 5,460 | |
| 7×100 | 6,080 | |
| 8×100 | 6,900 | |
| 9×100 | 7,270 | |
| 10×100 | 7,840 | 
4,500デニール
(黒色・黄色)
| 目合 | 目数(目)× 長さ(m) | 価格(円) | 
|---|---|---|
| 10cm 11cm 12cm | 5×100 | 3,490 | 
| 6×100 | 4,050 | |
| 7×100 | 4,450 | |
| 8×100 | 4,800 | |
| 9×100 | 5,170 | |
| 10×100 | 5,560 | |
| 11×100 ※10cm目合のみ | 5,920 | |
| 12×100 ※10cm目合のみ | 6,340 | |
| 15cm | 3×100 | 2,920 | 
| 4×100 | 3,490 | |
| 5×100 | 4,000 | |
| 6×100 | 4,520 | |
| 7×100 | 5,060 | |
| 8×100 | 5,650 | |
| 9×100 | 6,130 | |
| 10×100 | 6,660 | 
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
カーネーション用段合せ(2段~6段)

特徴
有結ネット熱処理仕上げ。加工品はお見積もりさせていただきます。

 
              

