農業用被覆材 - 太陽ネット製造工場
- HOME
- 農業用被覆材 - 太陽ネット製造工場
ふあふあシリーズ
(黒・シルバー・透明)

特徴
- 軽量で耐久性に優れているため、何年も使えて経済的です。
- 野菜に合った網目で、害虫・害鳥・雨風から作物を守ります。
- 材質がやわらかいため、ベタ掛けしても作物を傷めずきれいに育てられます。
- 夏場のハウスの外張・内張カーテンに遮熱効果があります。
SL30(シルバー)
SL40(シルバー)
SL50(シルバー)
SL60(シルバー)
SL70(シルバー)
SL80(シルバー)
BKすだれ(黒)
BK85(黒)
NA23(透明)
原反価格表(100m巻)
| 巾(m) | シルバー | 黒 | シルバー | 透明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮光率(%) | ||||||||
| SL50S | SL60S | 50% BKすだれ | 85% BK85 | SL30・40 SL50・60 | 70% SL70 | 80% SL80 | 8% NA23 |
|
| 価格(円) | ||||||||
| 2.7 | 45,330 | 48,930 | – | 51,340 | 45,330 | 60,550 | 99,450 | – |
| 3 | 50,350 | 54,370 | 51,690 | 57,030 | 50,350 | 67,280 | 110,490 | 54,800 |
| 3.6 | 60,420 | 65,240 | – | 68,440 | 60,420 | 80,740 | 132,590 | 65,770 |
| 4 | 67,130 | 72,480 | – | 76,040 | 67,130 | 89,700 | 147,320 | 73,070 |
加工品価格表(m単価)
| 巾(m) | シルバー | 黒 | シルバー | 透明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮光率(%) | ||||||||
| 50% SL50S | 60% SL60S | 50% BKすだれ | 85% BK85 | SL30・40 SL50・60 | 70% SL70 | 80% SL80 | 8% NA23 |
|
| 価格(円) | ||||||||
| 2.7 | 625 | 665 | – | 687 | 625 | 779 | 1247 | – |
| 3 | 694 | 739 | – | 765 | 694 | 883 | 1,383 | – |
| 3.6 | 830 | 887 | – | 917 | 830 | 1058 | 1,659 | – |
| 4 | 922 | 984 | 943 | 1018 | 922 | 1177 | 1,842 | – |
| 4.5 | 1038 | 1108 | – | 1145 | 1038 | 1,324 | 2,072 | 1,114 |
| 5 | 1152 | 1230 | 1178 | 1,272 | 1152 | 1,469 | 2,300 | 1,237 |
| 5.4 | 1247 | 1,328 | – | 1,372 | 1247 | 1,587 | 2,484 | – |
| 5.7 | 1,314 | 1,400 | – | 1,452 | 1,314 | 1,675 | 2,624 | – |
| 6 | 1,383 | 1,475 | 1,414 | 1,527 | 1,383 | 1,763 | 2,760 | 1,484 |
| 6.3 | 1,452 | 1,549 | – | 1,602 | 1,452 | 1,850 | 2,899 | – |
| 6.6 | 1,519 | 1,623 | – | 1,678 | 1,519 | 1,939 | 3,037 | – |
| 7 | 1,612 | 1,722 | 1,647 | 1,779 | 1,612 | 2,055 | 3,220 | 1,732 |
| 7.2 | 1,659 | 1,770 | – | 1,832 | 1,659 | 2,114 | 3,313 | 1,780 |
| 7.6 | 1,749 | 1,868 | – | 1,934 | 1,749 | 2,233 | 3,497 | 1,879 |
| 8 | 1,842 | 1,965 | 1,888 | 2,034 | 1,842 | 2,349 | 3,682 | 1,978 |
| 8.4 | 1,935 | 2,065 | – | 2,135 | 1,935 | 2,465 | 3,864 | – |
| 8.7 | 2,003 | 2,138 | – | 2,213 | 2,003 | 2,555 | 4,002 | – |
| 9 | 2,072 | 2,212 | 2,117 | 2,288 | 2,072 | 2,643 | 4,139 | 2,225 |
| 9.4 | 2,164 | 2,309 | – | 2,389 | 2,164 | 2,759 | 4,330 | – |
| 9.6 | 2,209 | 2,358 | – | 2,442 | 2,209 | 2,819 | 4,417 | 2,374 |
| 10 | 2,300 | 2,457 | 2,352 | 2,540 | 2,300 | 2,937 | 4,599 | 2,473 |
加工代
| ロープ | 105円/m |
| ハトメ30cm~50㎝未満間隔 | 250円/m |
| ハトメ50cm~1m未満間隔 | 200円/m |
| ハトメ1m間隔以上 | 170円/m |
| ほつれ止め(テープ)補強 | 130円/m |
| 規格外巾 (ひとつ上の規格に+30円/mプラス) |
30円/m |
- ※長さのカットは1m単位でお願いします。
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ただし、300㎡未満は出荷1件につき、本州・四国・九州・北海道は1,100円を請求いたします。送料について
- ※離島の場合は、別途送料が発生します。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。
【新商品】ふあふあホワイトプラス
「ふあふあエース」のバージョンアップ品です。
準備中
特徴
高遮熱 赤外線反射率をアップしハウス内を涼しく栽培環境を改善
柔軟性 柔らかな風合いを持たせ収納・収束がコンパクトに
使用用途
果菜類・軟弱野菜・花弁類などの
高温障害防止対策・夏場の定植時の活着促進
遮光率 30%・40%・50%・60% 価格表
| 巾(m) | 加工品 m単価(円) | 原反 100m(円) |
|---|---|---|
| 2.7 | 778 | 59,640 |
| 3 | 864 | 65,940 |
| 3.6 | 1038 | 79,130 |
| 4 | 1152 | 87,970 |
| 4.5 | 1,297 | – |
| 5 | 1,439 | – |
| 5.4 | 1,557 | – |
| 5.7 | 1,642 | – |
| 6 | 1,727 | – |
| 6.3 | 1,813 | – |
| 6.6 | 1,902 | – |
| 7 | 2,015 | – |
| 7.2 | 2,072 | – |
| 7.6 | 2,187 | – |
| 8 | 2,302 | – |
| 8.4 | 2,417 | – |
| 8.7 | 2,503 | – |
| 9 | 2,590 | |
| 9.4 | 2,704 | – |
| 9.6 | 2,762 | – |
| 10 | 2,877 | – |
加工代
| ロープ | 105円/m |
| ハトメ30cm~50㎝未満間隔 | 250円/m |
| ハトメ50cm~1m未満間隔 | 200円/m |
| ハトメ1m間隔以上 | 170円/m |
| ほつれ止め(テープ)補強 | 130円/m |
| 規格外巾 (ひとつ上の規格に+30円/mプラス) |
30円/m |
- ※長さのカットは1m単位でお願いします。
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ただし、300㎡未満は出荷1件につき、本州・四国・九州・北海道は1,100円を請求いたします。送料について
- ※離島の場合は、別途送料が発生します。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。
【新商品】ダイオカムファイン

特徴
※ハウス専用内張カーテンです。
業界唯一の温度上昇防止剤入り+チタンホワイト使用。
カムフィット加工によりしなやかな質感で、自動カーテンが絡まりにくく畳みやすいです。
保温・遮光兼用タイプ、遮光専用タイプがございます。
| 巾(㎝) | 色 | 遮光率 | ㎡/価格(円) |
|---|---|---|---|
|
60・90・120・150・180 ※長さは任意 |
透明 | 約10% | 452 |
| 白/透明 (保温兼用遮光) |
約30% | 462 | |
| 約50% | 555 | ||
| 約65% | 500 | ||
| 約80% | 518 | ||
| 白 (遮光専用) |
約30% | 434 | |
| 約50% | 452 | ||
| 約65% |
471 |
加工代
| 3mmロープ縫い込み加工 |
80円/m |
※巻き上げ用途の場合は、あらかじめお伝えください。
※1枚50㎡未満は1,500円/枚の追加料金。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,800円を請求いたします。送料について
※離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
スカイクロス

特徴
冬は断面図のように糸と糸の空気層が保温性を高めるのが特徴です。夏は遮熱性が高く、ハウス内は非常に涼しくなります。通気性・保温性の両方に優れています。
天井からのボタ落ちを、糸と糸の空気層に染み込ませることで、糸と糸の間に保水し、ボタ落ちを防ぎます。
きれいな収束で(端部または中央部にコンパクトにたためるため)日陰が少ないです。
使用上の注意
内張カーテン専用です。外張りには使用しないでください。
硫黄燻蒸および硫黄散布はカーテンの劣化を早めます。
本品は表裏がありません。
| 巾(m) | スカイクロス30・50 遮光率 30・50% | スカイクロス65 遮光率65% |
|---|---|---|
| m単価(円) | ||
| 2.4 | 800 | 922 |
| 2.7 | 900 | 1,035 |
| 3 | 998 | 1,145 |
| 3.3 | 1,097 | 1,258 |
| 3.6 | 1,193 | 1,372 |
| 3.9 | 1,275 | 1,465 |
| 4.2 | 1,373 | 1,578 |
| 4.5 | 1,470 | 1,690 |
| 4.8 | 1,570 | 1,803 |
| 5.1 | 1,668 | 1,917 |
| 5.4 | 1,767 | 2,029 |
| 5.7 | 1,863 | 2,140 |
| 6 | 1,962 | 2,253 |
| 6.3 | 2,060 | 2,365 |
| 6.6 | 2,157 | 2,479 |
| 6.9 | 2,257 | 2,592 |
| 7.2 | 2,354 | 2,705 |
| 7.5 | 2,453 | 2,818 |
| 7.8 | 2,550 | 2,929 |
| 8.1 | 2,648 | 3,043 |
| 8.4 | 2,747 | 3,155 |
| 8.7 | 2,844 | 3,269 |
| 9 | 2,942 | 3,380 |
| 9.3 | 3,042 | 3,492 |
| 9.6 | 3,139 | 3,605 |
| 9.9 | 3,237 | 3,718 |
加工代
| 片ロープ |
1m当たり105円 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、500㎡未満は出荷1件につき本州1,320円、四国・九州・北海道は1,650円を請求いたします。
※離島の場合は、別途送料が発生します。
ひだまり

特徴
保温性に優れており、霜害から作物を守ります。
光線透過率は85%以上で、通気性がよく、高温多湿を抑えます。
使用用途
- アブラ虫・コナガ・スリップスから作物を守ります。
- 軟弱野菜などのベタ掛け・トンネル掛け・ハウス内のベタ掛け

| 規格(m) | 価格(円) |
|---|---|
| 1.3×50 | 8,180 |
| 1.5×50 | 9,430 |
| 1.8×50 | 11,300 |
| 2.1×50 | 13,170 |
| 2.4×50 | 15,050 |
| 3.0×50 | 18,790 |
| 1.3×200 | 29,780 |
| 1.5×200 | 34,370 |
| 1.8×200 | 41,230 |
| 2.1×200 | 48,100 |
| 2.4×200 | 54,980 |
| 3.0×200 | 68,720 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、500㎡未満は出荷1件につき本州・四国・九州は1,100円、北海道は1,650円を請求いたします。送料について
※離島の場合は、別途送料が発生します。



