防草シート
- HOME
- 防草シート
防草シート

特徴
高密度・高遮光により防草効果抜群です。
耐久力に優れており、寒さ・暑さ・雨・薬品などに侵されません。
虫やカビにも強く腐敗する心配がなく、通気性・透水性があります。
使用用途
- 果樹園の雑草防止・寒ざらし・雪・凍結防止
- 休耕地田・畑・畦道・学校・会社などの空き地、庭の植込み地など
- 育苗箱・鉢などの下敷き・植物の遮光など




※この表は横にスクロールできます。
品名 | 色 | 組織 | 巾(cm)×長さ(m) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
グランドシートS (抗菌剤なし) |
黒/ シルバー |
平織 | 50×100 | 6,890 |
75×100 | 10,340 | |||
100×100 | 13,780 | |||
150×100 | 20,680 | |||
200×100 | 27,560 | |||
300×100 | 41,360 | |||
400×100 | 55,120 | |||
加工品 | 180/㎡ | |||
グランドシート (抗菌剤入り) |
50×100 | 7,610 | ||
75×100 | 11,420 | |||
100×100 | 15,220 | |||
150×100 | 22,840 | |||
200×100 | 30,440 | |||
300×100 | 45,680 | |||
400×100 | 60,880 | |||
加工品 | 195/㎡ | |||
グランドシートα ホワイト |
オフホワイト | 50×100 | 7,610 | |
75×100 | 11,420 | |||
100×100 | 15,220 | |||
150×100 | 22,840 | |||
200×100 | 30,440 | |||
300×100 | 45,680 | |||
400×100 | 60,880 | |||
加工品 | 195/㎡ | |||
畦クロス | 緑 | 50×100 | 7,610 | |
75×100 | 11,420 | |||
100×100 | 15,220 | |||
150×100 | 22,840 | |||
200×100 | 30,440 | |||
加工品 | 195/㎡ |
※ご希望のサイズに合わせて縫製加工をさせて頂きます。加工品の場合、50㎡未満は1,000円アップさせて頂きます。
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
別売押え用金具

特徴
シートを確実に、安全に固定できます。
15cm,20cm,30cmの3種類がございます。(先はトンガリ)
長さ(cm) | 出荷本数 | 単価(円) |
---|---|---|
15cm | 200本 | 29 |
20cm | 32 | |
30cm | 38 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
TRシート(防草用)

特徴
遮光性が高く、30cm間隔にラインが入っているので、セットし易いです。
また、通水性が高く耐候性も高いので長持ちします。
廃棄は可燃物ですので、ダイオキシンは発生しません。
使用用途
- 育苗箱・鉢物などの下敷き
- 水路・農道・ため池周りの土手などの下敷き
色 | 巾(cm)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
黒 | 50×100 | 6,650 |
75×100 | 9,980 | |
100×100 | 13,310 | |
150×100 | 19,960 | |
200×100 | 26,610 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
植樹防草マット

特徴
耐久性・防草効果・透水性・防滑性に優れています。
また、十分な厚みと表面特殊熱処理により、防草シートの下から雑草が突き上げや飛来種子による雑草の発芽を防止します。
シート自体の強度が優れておりますので、ススキ・ササ類など以外の雑草は抑制します。耐用年数の目安は【C】約10年、【F】約5年です。
使用用途
- 法面や道路の中央分離帯、公園、庭園、会社、学校などの植裁地
- 斜面地、畑地、通路などの土砂流失の防止
品番 | 色 | 厚さ(mm)× 巾(cm)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|---|
C | ダークグリーン | 3×50×50 | 16,800 |
3×100×25 | 20,610 | ||
3×100×50 | 33,490 | ||
3×200×25 | 41,110 | ||
3×200×50 | 66,980 | ||
F | 1×100×25 | 14,100 | |
1×100×50 | 23,800 | ||
1×200×25 | 27,600 | ||
1×200×50 | 47,600 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
農ポリ(透明)

特徴
光透過率が高く、地温を上げる効果が高い透明マルチです。
使用用途
- スイカ、メロン、ソラマメなど
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 100 | 5 | 1,370 |
0.02 | 120 | 100 | 5 | 1,720 |
0.02 | 135 | 100 | 5 | 1,920 |
0.02 | 150 | 100 | 5 | 2,130 |
0.02 | 180 | 100 | 5 | 2,530 |
0.02 | 95 | 200 | 5 | 2,670 |
0.02 | 120 | 200 | 5 | 3,360 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 3,780 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 4,190 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 5,010 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 5,840 |
0.02 | 230 | 200 | 3 | 6,380 |
0.03 | 95 | 100 | 5 | 2,000 |
0.03 | 120 | 100 | 5 | 2,510 |
0.03 | 135 | 100 | 5 | 2,810 |
0.03 | 150 | 100 | 3 | 3,140 |
0.03 | 180 | 100 | 3 | 3,750 |
0.03 | 210 | 100 | 3 | 4,370 |
0.03 | 230 | 100 | 3 | 4,770 |
0.03 | 270 | 100 | 3 | 5,600 |
0.03 | 300 | 100 | 2 | 6,220 |
0.03 | 360 | 100 | 2 | 7,450 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 3,950 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 5,600 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 6,220 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 7,450 |
0.03 | 210 | 200 | 2 | 8,680 |
0.03 | 230 | 200 | 2 | 9,510 |
0.03 | 270 | 200 | 2 | 11,160 |
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.05 | 95 | 100 | 5 | 3,260 |
0.05 | 135 | 100 | 3 | 4,630 |
0.05 | 150 | 100 | 2 | 5,150 |
0.05 | 180 | 100 | 2 | 6,170 |
0.05 | 210 | 100 | 2 | 7,210 |
0.05 | 230 | 100 | 2 | 7,900 |
0.05 | 270 | 100 | 2 | 9,270 |
0.05 | 300 | 100 | 1 | 10,290 |
0.05 | 360 | 100 | 1 | 12,350 |
0.05 | 420 | 100 | 1 | 14,410 |
0.05 | 460 | 100 | 1 | 15,780 |
0.05 | 540 | 100 | 1 | 18,520 |
0.05 | 600 | 100 | 1 | 20,580 |
0.07 | 95 | 100 | 2 | 4,560 |
0.07 | 135 | 100 | 2 | 6,500 |
0.07 | 150 | 100 | 2 | 7,210 |
0.07 | 180 | 100 | 2 | 8,650 |
0.07 | 210 | 100 | 2 | 10,090 |
0.07 | 230 | 100 | 2 | 11,050 |
0.07 | 270 | 100 | 1 | 12,980 |
0.07 | 300 | 100 | 1 | 14,410 |
0.07 | 360 | 100 | 1 | 17,290 |
0.07 | 420 | 100 | 1 | 20,170 |
0.07 | 460 | 100 | 1 | 22,090 |
0.07 | 540 | 100 | 1 | 25,940 |
0.07 | 600 | 100 | 1 | 28,810 |
0.1 | 95 | 100 | 2 | 6,520 |
0.1 | 135 | 100 | 2 | 9,270 |
0.1 | 150 | 100 | 1 | 10,290 |
0.1 | 180 | 100 | 1 | 12,350 |
0.1 | 210 | 100 | 1 | 14,410 |
0.1 | 230 | 100 | 1 | 15,780 |
0.1 | 270 | 100 | 1 | 18,520 |
0.1 | 300 | 100 | 1 | 20,580 |
0.1 | 360 | 100 | 1 | 24,700 |
0.1 | 420 | 50 | 1 | 28,810 |
0.1 | 460 | 50 | 1 | 15,780 |
0.1 | 540 | 50 | 1 | 18,520 |
0.1 | 600 | 50 | 1 | 20,580 |
マルチ
黒マルチ
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 100 | 5 | 1,450 |
0.02 | 120 | 100 | 5 | 1,820 |
0.02 | 135 | 100 | 5 | 2,040 |
0.02 | 150 | 100 | 5 | 2,250 |
0.02 | 180 | 100 | 5 | 2,700 |
0.02 | 95 | 200 | 5 | 2,840 |
0.02 | 110 | 200 | 5 | 3,280 |
0.02 | 120 | 200 | 5 | 3,570 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 4,000 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 4,440 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 5,320 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 6,190 |
0.02 | 230 | 200 | 3 | 6,780 |
0.03 | 95 | 100 | 5 | 2,130 |
0.03 | 120 | 100 | 5 | 2,670 |
0.03 | 135 | 100 | 5 | 2,990 |
0.03 | 150 | 100 | 3 | 3,320 |
0.03 | 180 | 100 | 3 | 3,980 |
0.03 | 210 | 100 | 3 | 4,630 |
0.03 | 230 | 100 | 3 | 5,070 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 4,200 |
0.03 | 120 | 200 | 2 | 5,290 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 5,950 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 6,590 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 7,910 |
0.03 | 210 | 200 | 2 | 9,230 |
0.05 | 95 | 100 | 5 | 3,460 |
0.05 | 120 | 100 | 3 | 4,370 |
0.05 | 135 | 100 | 3 | 4,910 |
0.05 | 150 | 100 | 2 | 5,460 |
0.05 | 180 | 100 | 2 | 6,550 |
グリーンマルチ
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 200 | 5 | 3,480 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 4,910 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 5,450 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 6,520 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 7,600 |
0.02 | 230 | 200 | 3 | 8,320 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 5,150 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 7,310 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 8,110 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 9,730 |
0.03 | 210 | 200 | 2 | 11,340 |
0.03 | 230 | 200 | 2 | 12,420 |
こかげマルチ(白×黒)
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 200 | 5 | 3,990 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 5,670 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 6,300 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 7,560 |
0.025 | 95 | 200 | 3 | 4,990 |
0.025 | 120 | 200 | 3 | 6,300 |
0.025 | 135 | 200 | 3 | 7,100 |
0.025 | 150 | 200 | 2 | 7,880 |
0.025 | 180 | 200 | 2 | 9,450 |
0.025 | 210 | 200 | 2 | 11,030 |
シルバーマルチ
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 200 | 5 | 4,100 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 5,820 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 6,470 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 7,770 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 9,060 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 6,150 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 8,740 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 9,700 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 11,650 |
- ※ご注文は梱包単位でお願いします。
- ※すべてお見積もりさせて頂きます。
- ※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
- ※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道1,500円)
- ※離島の場合は、別途送料が発生します。
