防草シート
- HOME
- 防草シート
防草シート

特徴
高密度・高遮光により防草効果抜群です。
耐久力に優れており、寒さ・暑さ・雨・薬品などに侵されません。
虫やカビにも強く腐敗する心配がなく、通気性・透水性があります。
使用用途
- 果樹園の雑草防止・寒ざらし・雪・凍結防止
- 休耕地田・畑・畦道・学校・会社などの空き地、庭の植込み地など
- 育苗箱・鉢などの下敷き・植物の遮光など




※この表は横にスクロールできます。
品名 | 組織 | 色 | 巾(cm)×長さ(m) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
グランドシートS (抗菌剤なし) |
平織 |
黒/ シルバー |
50×100 | 6,890 |
75×100 | 10,340 | |||
100×100 | 13,780 | |||
150×100 | 20,680 | |||
200×100 | 27,560 | |||
300×100 | 41,360 | |||
400×100 | 55,120 | |||
加工品 | 180/㎡ | |||
グランドシート (抗菌剤入り) |
50×100 | 7,610 | ||
75×100 | 11,420 | |||
100×100 | 15,220 | |||
150×100 | 22,840 | |||
200×100 | 30,440 | |||
300×100 | 45,680 | |||
400×100 | 60,880 | |||
加工品 | 195/㎡ | |||
グランドシートα ホワイト |
オフホワイト | 50×100 | 7,980 | |
75×100 | 11,980 | |||
100×100 | 15,950 | |||
150×100 | 23,930 | |||
200×100 | 31,900 | |||
300×100 | 47,850 | |||
400×100 | 63,800 | |||
加工品 | 203/㎡ | |||
畦クロス | 緑 | 50×100 | 7,980 | |
75×100 | 11,970 | |||
100×100 | 15,950 | |||
150×100 | 23,930 | |||
200×100 | 31,900 | |||
加工品 | 203/㎡ |
※ご希望のサイズに合わせて縫製加工をさせて頂きます。加工品の場合、50㎡未満は1,000円アップさせて頂きます。
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)離島は別途必要です。
また、4m巾以上は大型商品になる為、別途送料をご負担願います。地域により価格は異なりますのでお問い合わせ下さい。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
別売押え用金具

特徴
シートを確実に、安全に固定できます。
15cm,20cm,30cmの3種類がございます。(先はトンガリ)
長さ(cm) | 出荷本数 | 単価(円) |
---|---|---|
15cm | 200本 | 32 |
20cm | 37 | |
30cm | 44 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
TRシート(防草用)

特徴
遮光性が高く、30cm間隔にラインが入っているので、セットし易いです。
また、通水性が高く耐候性も高いので長持ちします。
廃棄は可燃物ですので、ダイオキシンは発生しません。
使用用途
- 育苗箱・鉢物などの下敷き
- 水路・農道・ため池周りの土手などの下敷き
色 | 巾(cm)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
黒 | 50×100 | 6,650 |
75×100 | 9,980 | |
100×100 | 13,310 | |
150×100 | 19,960 | |
200×100 | 26,610 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
植樹防草マット

特徴
耐久性・防草効果・透水性・防滑性に優れています。
また、十分な厚みと表面特殊熱処理により、防草シートの下から雑草が突き上げや飛来種子による雑草の発芽を防止します。
シート自体の強度が優れておりますので、ススキ・ササ類など以外の雑草は抑制します。耐用年数の目安は【C】約10年、【F】約5年です。
使用用途
- 法面や道路の中央分離帯、公園、庭園、会社、学校などの植裁地
- 斜面地、畑地、通路などの土砂流失の防止
品番 | 色 | 厚さ(mm)× 巾(cm)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|---|
C | ダークグリーン | 3×50×50 | 16,800 |
3×100×25 | 20,610 | ||
3×100×50 | 33,490 | ||
3×200×25 | 41,110 | ||
3×200×50 | 66,980 | ||
F | 1×100×25 | 14,100 | |
1×100×50 | 23,800 | ||
1×200×25 | 27,600 | ||
1×200×50 | 47,600 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
農ポリ(透明)

特徴
光透過率が高く、地温を上げる効果が高い透明マルチです。
使用用途
- スイカ、メロン、ソラマメなど
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 100 | 5 | 1,520 |
0.02 | 120 | 100 | 5 | 1,890 |
0.02 | 135 | 100 | 5 | 2,120 |
0.02 | 150 | 100 | 5 | 2,340 |
0.02 | 180 | 100 | 5 | 2,790 |
0.02 | 95 | 200 | 5 | 2,940 |
0.02 | 120 | 200 | 5 | 3,700 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 4,160 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 4,610 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 5,520 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 6,430 |
0.02 | 230 | 200 | 3 | 7,030 |
0.03 | 95 | 100 | 5 | 2,200 |
0.03 | 120 | 100 | 5 | 2,760 |
0.03 | 135 | 100 | 5 | 3,110 |
0.03 | 150 | 100 | 3 | 3,450 |
0.03 | 180 | 100 | 3 | 4,130 |
0.03 | 210 | 100 | 3 | 4,810 |
0.03 | 230 | 100 | 3 | 5,270 |
0.03 | 270 | 100 | 3 | 6,160 |
0.03 | 300 | 100 | 2 | 6,850 |
0.03 | 360 | 100 | 2 | 8,210 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 4,360 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 6,160 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 6,850 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 8,210 |
0.03 | 210 | 200 | 2 | 9,570 |
0.03 | 230 | 200 | 2 | 10,480 |
0.03 | 270 | 200 | 2 | 12,300 |
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.05 | 95 | 100 | 5 | 3,600 |
0.05 | 135 | 100 | 3 | 5,110 |
0.05 | 150 | 100 | 2 | 5,670 |
0.05 | 180 | 100 | 2 | 6,810 |
0.05 | 210 | 100 | 2 | 7,940 |
0.05 | 230 | 100 | 2 | 8,700 |
0.05 | 270 | 100 | 2 | 10,210 |
0.05 | 300 | 100 | 1 | 11,340 |
0.05 | 360 | 100 | 1 | 13,610 |
0.05 | 420 | 100 | 1 | 15,580 |
0.05 | 460 | 100 | 1 | 17,390 |
0.05 | 540 | 100 | 1 | 20,420 |
0.05 | 600 | 100 | 1 | 22,680 |
0.07 | 95 | 100 | 2 | 5,040 |
0.07 | 135 | 100 | 2 | 7,160 |
0.07 | 150 | 100 | 2 | 7,940 |
0.07 | 180 | 100 | 2 | 9,540 |
0.07 | 210 | 100 | 2 | 11,120 |
0.07 | 230 | 100 | 2 | 12,180 |
0.07 | 270 | 100 | 1 | 14,300 |
0.07 | 300 | 100 | 1 | 15,880 |
0.07 | 360 | 100 | 1 | 19,060 |
0.07 | 420 | 100 | 1 | 22,240 |
0.07 | 460 | 100 | 1 | 24,350 |
0.07 | 540 | 100 | 1 | 28,590 |
0.07 | 600 | 100 | 1 | 31,760 |
0.1 | 95 | 100 | 2 | 7,190 |
0.1 | 135 | 100 | 2 | 10,210 |
0.1 | 150 | 100 | 1 | 11,340 |
0.1 | 180 | 100 | 1 | 13,610 |
0.1 | 210 | 100 | 1 | 15,880 |
0.1 | 230 | 100 | 1 | 17,390 |
0.1 | 270 | 100 | 1 | 20,420 |
0.1 | 300 | 100 | 1 | 22,680 |
0.1 | 360 | 100 | 1 | 27,220 |
0.1 | 420 | 50 | 1 | 31,760 |
0.1 | 460 | 50 | 1 | 17,390 |
0.1 | 540 | 50 | 1 | 20,420 |
0.1 | 600 | 50 | 1 | 22,680 |
マルチ
黒マルチ
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 100 | 5 | 1,520 |
0.02 | 120 | 100 | 5 | 1,890 |
0.02 | 135 | 100 | 5 | 2,120 |
0.02 | 150 | 100 | 5 | 2,340 |
0.02 | 180 | 100 | 5 | 2,800 |
0.02 | 95 | 200 | 5 | 2,960 |
0.02 | 110 | 200 | 5 | 3,410 |
0.02 | 120 | 200 | 5 | 3,710 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 4,160 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 4,610 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 5,520 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 6,430 |
0.02 | 230 | 200 | 3 | 7,030 |
0.03 | 95 | 100 | 5 | 2,200 |
0.03 | 120 | 100 | 5 | 2,780 |
0.03 | 135 | 100 | 5 | 3,110 |
0.03 | 150 | 100 | 3 | 3,450 |
0.03 | 180 | 100 | 3 | 4,130 |
0.03 | 210 | 100 | 3 | 4,820 |
0.03 | 230 | 100 | 3 | 5,270 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 4,360 |
0.03 | 120 | 200 | 2 | 5,490 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 6,180 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 6,850 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 8,220 |
0.03 | 210 | 200 | 2 | 9,580 |
0.05 | 95 | 100 | 5 | 3,600 |
0.05 | 120 | 100 | 3 | 4,540 |
0.05 | 135 | 100 | 3 | 5,110 |
0.05 | 150 | 100 | 2 | 5,670 |
0.05 | 180 | 100 | 2 | 6,810 |
グリーンマルチ
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 200 | 5 | 3,700 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 5,230 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 5,790 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 6,930 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 8,080 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 5,480 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 7,760 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 8,610 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 10,340 |
0.03 | 210 | 200 | 2 | 12,040 |
0.03 | 230 | 200 | 2 | 13,190 |
0.03 | 270 | 200 | 2 | 15,470 |
こかげマルチ(白×黒)
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.025 | 95 | 200 | 3 | 5,460 |
0.025 | 110 | 200 | 3 | 6,320 |
0.025 | 120 | 200 | 3 | 6,890 |
0.025 | 135 | 200 | 3 | 7,760 |
0.025 | 150 | 200 | 2 | 8,610 |
0.025 | 165 | 200 | 2 | 9,480 |
0.025 | 180 | 200 | 2 | 10,340 |
0.025 | 210 | 200 | 2 | 12,060 |
シルバーマルチ
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.025 | 95 | 200 | 3 | 5,440 |
0.025 | 110 | 200 | 3 | 6,290 |
0.025 | 120 | 200 | 3 | 6,850 |
0.025 | 135 | 200 | 3 | 7,720 |
0.025 | 150 | 200 | 2 | 8,570 |
0.025 | 180 | 200 | 2 | 10,280 |
0.025 | 210 | 200 | 2 | 11,990 |
- ※ご注文は梱包単位でお願いします。
- ※すべてお見積もりさせて頂きます。
- ※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
- ※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道1,500円)
- ※離島の場合は、別途送料が発生します。
