防草シート
- HOME
- 防草シート
防草シート

特徴
高密度・高遮光により防草効果抜群です。
耐久力に優れており、寒さ・暑さ・雨・薬品などに侵されません。
虫やカビにも強く腐敗する心配がなく、通気性・透水性があります。
使用用途
- 果樹園の雑草防止・寒ざらし・雪・凍結防止
- 休耕地田・畑・畦道・学校・会社などの空き地、庭の植込み地など
- 育苗箱・鉢などの下敷き・植物の遮光など




※この表は横にスクロールできます。
品名 | 組織 | 色 | 巾(cm)×長さ(m) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
グランドシートS (抗菌剤なし) |
平織 |
黒/ シルバー |
50×100 | 7,690 |
75×100 | 11,530 | |||
100×100 | 15,370 | |||
150×100 | 23,060 | |||
200×100 | 30,740 | |||
300×100 | 46,110 | |||
400×100 | 61,480 | |||
加工品 | 202/㎡ | |||
グランドシート (抗菌剤入り) |
50×100 | 8,490 | ||
75×100 | 12,730 | |||
100×100 | 16,970 | |||
150×100 | 25,450 | |||
200×100 | 33,930 | |||
300×100 | 50,900 | |||
400×100 | 67,860 | |||
加工品 | 218/㎡ | |||
グランドシートα ホワイト |
オフホワイト | 50×100 | 8,700 | |
75×100 | 13,050 | |||
100×100 | 17,400 | |||
150×100 | 26,100 | |||
200×100 | 34,800 | |||
300×100 | 52,200 | |||
400×100 | 69,600 | |||
加工品 | 222/㎡ | |||
畦クロス | 緑 | 50×100 | 8,700 | |
75×100 | 13,050 | |||
100×100 | 17,400 | |||
150×100 | 26,100 | |||
200×100 | 34,800 | |||
加工品 | 222/㎡ |
※ご希望のサイズに合わせて縫製加工をさせて頂きます。(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。)
※加工品の場合、50㎡未満は1,500円アップさせて頂きます。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)離島は別途必要です。
※4m巾以上は大型商品になる為、別途送料をご負担願います。地域により価格は異なりますのでお問い合わせ下さい。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
【新商品】ダイオ グランドシートタフネス

特徴
新開発の強力糸と特殊組織により強度がUP。従来グランシートよりしっかりとした厚みがあります。
使用から5年経過した際の強度が従来商品の約2倍。
使用用途
- 長期間展張するソーラー発電設備や高設栽培の下敷き。
- ブルーベリーなどのポット栽培の下敷き。
品名 | 組織 | 色 | 巾(cm)×長さ(m) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
グランドシート タフネス |
平織× 綾織 |
黒 | 100×50 | 12,690 |
150×50 | 19,040 | |||
200×50 | 25,380 | |||
300×50 | 38,070 | |||
400×50 | 50,750 | |||
加工品 | 302/㎡ |
※ご希望のサイズに合わせて縫製加工をさせて頂きます。(巾は原反の組み合わせでお願いいたします。)
※加工品の場合、50㎡未満は1,500円アップさせて頂きます。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)離島は別途必要です。
※4m巾以上は大型商品になる為、別途送料をご負担願います。地域により価格は異なりますのでお問い合わせ下さい。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
別売押え用金具

特徴
シートを確実に安全に固定できます。
15cm,20cm,25cm,30cmの4種類がございます。(先はトンガリ)
4穴板付きです。
長さ(cm) | 1梱包 | 単価(円)/本 |
---|---|---|
15cm | 200本 | 33/本 |
20cm | 38/本 | |
25cm | 41/本 | |
30cm | 45/本 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
TRシート(防草用)

特徴
遮光性が高く、30cm間隔にラインが入っているので、セットし易いです。
また、通水性が高く耐候性も高いので長持ちします。
廃棄は可燃物ですので、ダイオキシンは発生しません。
使用用途
- 育苗箱・鉢物などの下敷き
- 水路・農道・ため池周りの土手などの下敷き
色 | 巾(cm)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
黒 | 50×100 | 6,650 |
75×100 | 9,980 | |
100×100 | 13,310 | |
150×100 | 19,960 | |
200×100 | 26,610 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
植樹防草マット

特徴
耐久性・防草効果・透水性・防滑性に優れています。
また、十分な厚みと表面特殊熱処理により、防草シートの下から雑草が突き上げや飛来種子による雑草の発芽を防止します。
シート自体の強度が優れておりますので、ススキ・ササ類など以外の雑草は抑制します。耐用年数の目安は【C】約10年、【F】約5年です。
使用用途
- 法面や道路の中央分離帯、公園、庭園、会社、学校などの植裁地
- 斜面地、畑地、通路などの土砂流失の防止
品番 | 色 | 厚さ(mm)× 巾(cm)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|---|
C | ダークグリーン | 3×50×50 | 16,800 |
3×100×25 | 20,610 | ||
3×100×50 | 33,490 | ||
3×200×25 | 41,110 | ||
3×200×50 | 66,980 | ||
F | 1×100×25 | 14,100 | |
1×100×50 | 23,800 | ||
1×200×25 | 27,600 | ||
1×200×50 | 47,600 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
農ポリ(透明)

特徴
光透過率が高く、地温を上げる効果が高い透明マルチです。
使用用途
- スイカ、メロン、ソラマメなど
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 135 | 100 | 3 | 2,230/本 |
0.02 | 95 | 200 | 3 | 3,140/本 |
0.02 | 110 | 200 | 5 | 3,640/本 |
0.02 | 120 | 200 | 3 | 3,970/本 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 4,470/本 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 4,960/本 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 5,950/本 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 6,950/本 |
0.02 | 230 | 200 | 3 | 7,610/本 |
0.03 | 95 | 100 | 3 | 2,310/本 |
0.03 | 120 | 100 | 3 | 2,930/本 |
0.03 | 135 | 100 | 3 | 3,290/本 |
0.03 | 150 | 100 | 3 | 3,660/本 |
0.03 | 180 | 100 | 3 | 4,390/本 |
0.03 | 210 | 100 | 3 | 5,120/本 |
0.03 | 230 | 100 | 3 | 5,600/本 |
0.03 | 270 | 100 | 3 | 6,580/本 |
0.03 | 300 | 100 | 2 | 7,310/本 |
0.03 | 360 | 100 | 2 | 8,770/本 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 4,640/本 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 6,580/本 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 7,310/本 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 8,770/本 |
0.03 | 210 | 200 | 2 | 10,240/本 |
0.03 | 230 | 200 | 2 | 11,200/本 |
0.03 | 270 | 200 | 2 | 13,160/本 |
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.05 | 95 | 100 | 3 | 3,870/本 |
0.05 | 135 | 100 | 3 | 5,490/本 |
0.05 | 150 | 100 | 2 | 6,090/本 |
0.05 | 180 | 100 | 2 | 7,310/本 |
0.05 | 210 | 100 | 2 | 8,820/本 |
0.05 | 230 | 100 | 2 | 9,660/本 |
0.05 | 270 | 100 | 2 | 11,340/本 |
0.05 | 300 | 100 | 1 | 12,180 |
0.05 | 360 | 100 | 1 | 14,620 |
0.05 | 420 | 100 | 1 | 17,060 |
0.05 | 460 | 100 | 1 | 18,680 |
0.05 | 540 | 100 | 1 | 22,680 |
0.05 | 600 | 100 | 1 | 25,200 |
0.07 | 95 | 100 | 2 | 5,410/本 |
0.07 | 135 | 100 | 2 | 7,690/本 |
0.07 | 150 | 100 | 2 | 8,530/本 |
0.07 | 180 | 100 | 2 | 10,240/本 |
0.07 | 210 | 100 | 2 | 11,950/本 |
0.07 | 230 | 100 | 2 | 13,080/本 |
0.07 | 270 | 100 | 1 | 15,360 |
0.07 | 300 | 100 | 1 | 17,060 |
0.07 | 360 | 100 | 1 | 20,470 |
0.07 | 420 | 100 | 1 | 23,890 |
0.07 | 460 | 100 | 1 | 26,160 |
0.07 | 540 | 100 | 1 | 30,710 |
0.07 | 600 | 100 | 1 | 35,280 |
0.1 | 95 | 100 | 2 | 7,720/本 |
0.1 | 135 | 100 | 2 | 10,970/本 |
0.1 | 150 | 100 | 1 | 12,180 |
0.1 | 180 | 100 | 1 | 14,620 |
0.1 | 210 | 100 | 1 | 17,060 |
0.1 | 230 | 100 | 1 | 18,680 |
0.1 | 270 | 100 | 1 | 21,930 |
0.1 | 300 | 100 | 1 | 24,360 |
0.1 | 360 | 100 | 1 | 29,240 |
0.1 | 420 | 100 | 1 | 34,110 |
0.1 | 460 | 50 | 1 | 18,680 |
0.1 | 540 | 50 | 1 | 21,930 |
0.1 | 600 | 50 | 1 | 24,360 |
マルチ
黒マルチ
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 100 | 3 | 1,660/本 |
0.02 | 135 | 100 | 3 | 2,360/本 |
0.02 | 150 | 100 | 3 | 2,610/本 |
0.02 | 180 | 100 | 3 | 3,140/本 |
0.02 | 95 | 200 | 3 | 3,310/本 |
0.02 | 110 | 200 | 3 | 3,830/本 |
0.02 | 120 | 200 | 3 | 4,180/本 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 4,690/本 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 5,210/本 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 6,260/本 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 7,300/本 |
0.02 | 230 | 200 | 3 | 8,000/本 |
0.03 | 95 | 100 | 3 | 2,400/本 |
0.03 | 120 | 100 | 3 | 3,030/本 |
0.03 | 135 | 100 | 3 | 3,410/本 |
0.03 | 150 | 100 | 3 | 3,780/本 |
0.03 | 180 | 100 | 3 | 4,540/本 |
0.03 | 210 | 100 | 3 | 5,300/本 |
0.03 | 230 | 100 | 3 | 5,800/本 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 4,790/本 |
0.03 | 120 | 200 | 2 | 6,050/本 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 6,810/本 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 7,560/本 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 9,080/本 |
0.03 | 210 | 200 | 2 | 10,590/本 |
0.05 | 95 | 100 | 3 | 3,990/本 |
0.05 | 120 | 100 | 3 | 5,040/本 |
0.05 | 135 | 100 | 3 | 5,670/本 |
0.05 | 150 | 100 | 2 | 6,300/本 |
0.05 | 180 | 100 | 2 | 7,560/本 |
グリーンマルチ
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 200 | 3 | 4,160/本 |
★0.02 | 135 | 200 | 3 | 5,910/本 |
★0.02 | 150 | 200 | 3 | 6,560/本 |
★0.02 | 180 | 200 | 3 | 7,870/本 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 9,190/本 |
0.02 | 230 | 200 | 3 | 10,060/本 |
0.03 | 95 | 200 | 2 | 6,230/本 |
★0.03 | 135 | 200 | 2 | 8,850/本 |
★0.03 | 150 | 200 | 2 | 9,830/本 |
★0.03 | 180 | 200 | 2 | 11,810/本 |
0.03 | 210 | 200 | 2 | 13,770/本 |
0.03 | 230 | 200 | 2 | 15,080/本 |
※★の規格は、色がダーク・ライトの2種類あります。
それ以外の規格はダークのみです。
こかげマルチ(表:白×裏:黒)
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 200 | 3 | 5,110/本 |
0.02 | 120 | 200 | 3 | 6,460/本 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 7,270/本 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 8,070/本 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 9,690/本 |
0.025 | 95 | 200 | 3 | 6,390/本 |
0.025 | 120 | 200 | 3 | 8,070/本 |
0.025 | 135 | 200 | 3 | 9,080/本 |
0.025 | 150 | 200 | 2 | 10,080/本 |
0.025 | 180 | 200 | 2 | 12,100/本 |
0.025 | 210 | 200 | 2 | 14,120/本 |
★0.025 | 95 | 200 | 3 | 6,530/本 |
★0.025 | 135 | 200 | 3 | 9,270/本 |
★0.025 | 150 | 200 | 2 | 10,290/本 |
★0.025 | 180 | 200 | 2 | 12,350/本 |
★の規格は、地温上昇抑制効果をアップした「こかげマルチデラックス」です。
シルバーマルチ
規格 | 梱包 | 価格 (円/本) |
||
---|---|---|---|---|
厚み(m/m) | 幅(cm) | 巻数(m) | ||
0.02 | 95 | 200 | 5 | 5,230/本 |
0.02 | 135 | 200 | 3 | 7,420/本 |
0.02 | 150 | 200 | 3 | 8,240/本 |
0.02 | 180 | 200 | 3 | 9,890/本 |
0.02 | 210 | 200 | 3 | 11,540/本 |
0.03 | 135 | 200 | 2 | 11,120/本 |
0.03 | 150 | 200 | 2 | 12,350/本 |
0.03 | 180 | 200 | 2 | 14,830/本 |
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ご注文は梱包単位でお願いします。
- ※ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道2,000円)
- ※離島の場合は、別途送料が発生します。
