防風ネット
- HOME
- 防風ネット

特徴
大切な果樹や作物を強風から守ります。耐久性が強く、日光・水・肥料・農薬などにも影響を受けません。
また、水分を含まないため、伸び縮みしません。
枝・葉・果実のこすれが無いので、良質な果実の出荷に貢献します。
使用用途
- 果樹園の外張り
- 昆虫類(クワガタ・ホタル・チョウ)などの飼育

(色)白・青・黒・緑

(色)白・青・黒・シルバー

(色)青

(色)白・青・黒・緑・シルバー

(色)白・青

(色)白・青

(色)緑・黒
※この表は横にスクロールできます。
目合 | 巾(m)× 長さ(m) |
色 | ロープ | 遮光率 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
1m/m | 2.0×50 | 白・青・黒・緑 | – | 29・55・73% | 21,420 |
2m/m | 1.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 7,290 |
白・黒 | 〇 | 19% | 7,980 | ||
1.5×50 | 青 | 〇 | 33% | 10,220 | |
白 | 〇 | 19% | 11,200 | ||
2.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 12,920 | |
白・黒 | 〇 | 19・42% | 14,240 | ||
シルバー | 〇 | 38% | 16,300 | ||
3m/m | 2.0×50 | 青 | 〇 | 25% | 12,380 |
4m/m | 1.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 3,960 |
白・黒・緑 | 〇 | 15・29% | 4,550 | ||
1.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 5,990 | |
白・黒・緑 | 〇 | 15・29% | 6,740 | ||
1.8×50 | 青 | 〇 | 21% |
7,280 |
|
2.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 7,200 | |
白・黒・緑 | 〇 | 15・29% | 7,980 | ||
シルバー | 〇 | 26% | 9,930 | ||
2.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 10,300 | |
3.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 12,800 | |
3.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 14,950 | |
4.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 16,240 | |
6m/m | 1.0×50 | 青 | 〇 | 19% | 3,910 |
白 | 〇 | 10% | 4,500 | ||
1.5×50 | 青 | 〇 | 15% | 5,880 | |
白 | 〇 | 10% | 6,610 | ||
2.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 6,900 | |
白 | 〇 | 10% | 7,710 | ||
3.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 12,430 | |
9m/m | 1.0×50 | 白 | 〇 | 8% | 5,650 |
2.0×50 | 青 | 〇 | 12% | 8,830 | |
白 | 〇 | 8% | 9,530 | ||
3.0×50 | 白 | 〇 | 8% | 16,330 | |
1.0×100 | 白 | 〇 | 8% | 10,880 | |
2.0×100 | 白 | 〇 | 8% | 21,750 | |
3.0×100 | 白 | 〇 | 8% | 32,630 | |
12m/m | 2.0×50 | 緑・黒 | 〇 | – | 10,520 |
2.0×100 | 緑・黒 | 〇 | – | 20,980 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。
※北海道・離島の場合は、別途送料が発生します。
※必要なサイズに加工致します。加工の詳細はこちら
