防風ネット
- HOME
- 防風ネット

特徴
大切な果樹や作物を強風から守ります。耐久性が強く、日光・水・肥料・農薬などにも影響を受けません。
また、水分を含まないため、伸び縮みしません。
枝・葉・果実のこすれが無いので、良質な果実の出荷に貢献します。
使用用途
- 果樹園の外張り
- 昆虫類(クワガタ・ホタル・チョウ)などの飼育

(色)白・青・黒・緑・茶

(色)白・青・黒・シルバー・茶

(色)青

(色)白・青・黒・緑・シルバー・茶

(色)白・青

(色)白・青

(色)緑・黒
※この表は横にスクロールできます。
目合 | 巾(m)× 長さ(m) |
色 | ロープ | 遮光率 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
1m/m | 1.0×50 | 茶 | – | – | 14,650 |
2.0×50 | 茶 | – | – | 29,290 | |
白・青・黒・緑 | – | 29・55・73% | 23,490 | ||
2m/m | 1.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 7,830 |
白・黒 | 〇 | 19・42% | 8,700 | ||
茶 | – | – | 9,790 | ||
1.5×50 | 青 | 〇 | 33% | 11,750 | |
白 | 〇 | 19% | 11,200 | ||
2.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 14,070 | |
白・黒 | 〇 | 19・42% | 15,660 | ||
シルバー | 〇 | 38% | 16,300 | ||
茶 | – | – | 19,580 | ||
3.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 23,490 | |
白 | 〇 | 19 | 26,100 | ||
4.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 31,320 | |
3m/m | 2.0×50 | 青 | 〇 | 25% | 12,380 |
4m/m | 1.0×30 | 青 | 〇 | 21% | 2,760 |
0.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 2,140 | |
1.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 4,280 | |
白・黒・緑 | 〇 | 15・29% | 4,790 | ||
茶 | – | – | 5,150 | ||
1.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 6,420 | |
白・黒・緑 | 〇 | 15・29% | 7,180 | ||
1.8×50 | 青 | 〇 | 21% | 7,700 | |
2.0×30 | 青 | 〇 | 21% | 5,080 | |
2.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 7,690 | |
白・黒・緑 | 〇 | 15・29% | 8,410 | ||
シルバー | 〇 | 26% | 9,930 | ||
茶 | – | – | 10,300 | ||
2.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 10,700 | |
3.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 12,840 | |
白・黒 | 〇 | 15・29% | 14,360 | ||
3.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 14,980 | |
4.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 17,110 | |
白・黒 | 〇 | 15・29% | 19,140 | ||
5.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 21,390 | |
白・黒 | 〇 | 15・29% | 23,930 | ||
6.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 25,670 | |
白・黒 | 〇 | 15・29% | 28,710 | ||
6m/m | 1.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 4,140 |
白 | 〇 | 10% | 4,500 | ||
1.5×50 | 青 | 〇 | 15% | 6,200 | |
白 | 〇 | 10% | 6,610 | ||
2.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 7,540 | |
白 | 〇 | 10% | 8,000 | ||
3.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 12,400 | |
4.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 16,530 | |
9m/m | 1.0×50 | 白 | 〇 | 8% | 5,730 |
2.0×50 | 青 | 〇 | 12% | 8,830 | |
白 | 〇 | 8% | 12,550 | ||
3.0×50 | 白 | 〇 | 8% | 17,185 | |
1.0×100 | 白 | 〇 | 8% | 11,460 | |
2.0×100 | 白 | 〇 | 8% | 22,910 | |
3.0×100 | 白 | 〇 | 8% | 34,370 | |
12m/m | 2.0×50 | 緑・黒 | 〇 | – | 10,295 |
2.0×100 | 緑・黒 | 〇 | – | 20,590 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。
※北海道・離島の場合は、別途送料が発生します。
※必要なサイズに加工致します。加工の詳細はこちら
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
