防風ネット
- HOME
- 防風ネット

特徴
大切な果樹や作物を強風から守ります。耐久性が強く、日光・水・肥料・農薬などにも影響を受けません。
また、水分を含まないため、伸び縮みしません。
枝・葉・果実のこすれが無いので、良質な果実の出荷に貢献します。
使用用途
- 果樹園の外張り
- 昆虫類(クワガタ・ホタル・チョウ)などの飼育

(色)白・青・黒・緑・茶

(色)白・青・黒・茶

(色)青

(色)白・青・黒・緑・茶

(色)白・青

(色)白・青

(色)緑・黒
※この表は横にスクロールできます。
目合 | 巾(m)× 長さ(m) |
色 | ロープ | 遮光率 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
1m/m | 1.0×50 | 茶 | – | – | 15,450 |
2.0×50 | 茶 | – | – | 30,890 | |
白・青・黒・緑 | – | 29・55・73% | 24,800 | ||
2m/m | 1.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 8,340 |
白・黒 | 〇 | 19・42% | 9,210 | ||
茶 | – | – | 10,370 | ||
1.5×50 | 青 | 〇 | 33% | 12,510 | |
白 | 〇 | 19% | 11,200 | ||
2.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 14,940 | |
白・黒 | 〇 | 19・42% | 16,530 | ||
– | – | – | – | ||
茶 | – | – | 20,740 | ||
3.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 25,020 | |
白 | 〇 | 19% | 27,630 | ||
4.0×50 | 青 | 〇 | 33% | 33,350 | |
– | – | – | – | – | – |
4m/m | 1.0×30 | 青 | 〇 | 21% | 2,920 |
0.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 2,290 | |
1.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 4,570 | |
白・黒・緑 | 〇 | 15・29% | 5,080 | ||
茶 | – | – | 5,440 | ||
1.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 6,860 | |
白・黒 | 〇 | 15・29% | 7,620 | ||
1.8×50 | 青 | 〇 | 21% | 8,230 | |
2.0×30 | 青 | 〇 | 21% | 5,830 | |
2.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 8,120 | |
白・黒・緑 | 〇 | 15・29% | 8,990 | ||
– | – | – | – | ||
茶 | – | – | 10,880 | ||
2.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 11,420 | |
3.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 13,710 | |
白・黒 | 〇 | 15・29% | 15,230 | ||
3.5×50 | 青 | 〇 | 21% | 15,990 | |
4.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 18,270 | |
白・黒 | 〇 | 15・29% | 20,300 | ||
5.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 22,840 | |
白・黒 | 〇 | 15・29% | 25,380 | ||
6.0×50 | 青 | 〇 | 21% | 27,410 | |
白・黒 | 〇 | 15・29% | 30,450 | ||
6m/m | 1.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 4,430 |
白 | 〇 | 10% | 5,080 | ||
1.5×50 | 青 | 〇 | 15% | 6,640 | |
白 | 〇 | 10% | – | ||
2.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 7,980 | |
白 | 〇 | 10% | 8,990 | ||
3.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 13,270 | |
4.0×50 | 青 | 〇 | 15% | 17,690 | |
9m/m | 1.0×50 | 白 | 〇 | 8% | 6,090 |
2.0×50 | – | – | – | – | |
白 | 〇 | 8% | 12,180 | ||
3.0×50 | 白 | 〇 | 8% | 19,000 | |
1.0×100 | 白 | 〇 | 8% | 12,180 | |
2.0×100 | 白 | 〇 | 8% | 24,360 | |
3.0×100 | 白 | 〇 | 8% | 36,540 | |
12m/m | 2.0×50 | 緑・黒 | 〇 | – | 10,880 |
2.0×100 | 緑・黒 | 〇 | – | 21,750 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。
※北海道・離島の場合は、別途送料が発生します。
※必要なサイズに加工致します。加工の詳細はこちら
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
