防風ネット - 太陽ネット製造工場
- HOME
- 防風ネット - 太陽ネット製造工場

特徴
大切な果樹や作物を強風から守ります。耐久性が強く、日光・水・肥料・農薬などにも影響を受けません。
また、水分を含まないため、伸び縮みしません。
枝・葉・果実のこすれが無いので、良質な果実の出荷に貢献します。
使用用途
- 果樹園の外張り
- 昆虫類(クワガタ・ホタル・チョウ)などの飼育
(色)白・青・黒・緑・茶
(色)白・青・黒・茶
(色)白・青・黒・緑・茶
(色)白・青
(色)緑・黒
| 目合 | 色 | 巾(cm) | 長さ(m) | ロープ | 遮光率 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m/m | 白・青・黒・緑 | 200 | 50 | – | – | 37,050 |
| 茶 | 100 | 50 | – | – | 24,150 | |
| 200 | 46,200 | |||||
| 2m/m | 青 | 100 | 50 | 〇 | 33% | 12,450 |
| 150 | 18,675 | |||||
| 200 | 22,500 | |||||
| 300 | 37,350 | |||||
| 400 | 49,800 | |||||
| 黒 | 100 | 50 | 〇 | 42% | 13,050 | |
| 200 | 24,750 | |||||
| 白 | 100 | 50 | 〇 | 19% | 14,925 | |
| 200 | 28,800 | |||||
| 300 | 44,775 | |||||
| 茶 | 100 | 50 | – | – | 16,200 | |
| 200 | 30,750 | |||||
| 4m/m | 青 | 100 | 30 | 〇 | 21% | 4,050 |
| 200 | 8,100 | |||||
| 50 | 50 | 3,150 | ||||
| 100 | 6,300 | |||||
| 150 | 9,450 | |||||
| 180 | 11,340 | |||||
| 200 | 11,250 | |||||
| 250 | 15,750 | |||||
| 300 | 18,900 | |||||
| 350 | 22,050 | |||||
| 400 | 25,200 | |||||
| 500 | 31,500 | |||||
| 600 | 37,800 | |||||
| 黒 | 100 | 50 | 〇 | 29% | 7,200 | |
| 150 | 10,800 | |||||
| 200 | 13,650 | |||||
| 300 | 21,600 | |||||
| 400 | 28,800 | |||||
| 500 | 36,000 | |||||
| 600 | 43,200 | |||||
| 白 | 100 | 50 | 〇 | 15% | 8,175 | |
| 150 | 12,263 | |||||
| 200 | 15,600 | |||||
| 300 | 24,525 | |||||
| 400 | 32,700 | |||||
| 500 | 40,875 | |||||
| 600 | 49,050 | |||||
| 緑 | 100 | 50 | 〇 | 29% | 8,175 | |
| 200 | 15,600 | |||||
| 茶 | 100 | 50 | – | – | 8,550 | |
| 200 | 16,350 | |||||
| 6m/m | 青 | 100 | 50 | 〇 | 15% | 6,600 |
| 150 | 9,900 | |||||
| 200 | 12,150 | |||||
| 300 | 19,800 | |||||
| 400 | 26,400 | |||||
| 白 | 100 | 50 | 〇 | 10% | 8,325 | |
| 200 | 15,600 | |||||
| 9m/m | 透明 | 100 | 100 | 〇 | 8% | 17,700 |
| 200 | 35,400 | |||||
| 300 | 53,100 | |||||
| 12m/m | 黒・緑 | 200 | 100 | 〇 | – | 30,300 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、原反・加工品ともに400㎡未満は出荷1件につき2,200円(税込)を請求いたします。送料について
※北海道・離島の場合は、別途送料が発生します。
※必要なサイズに加工致します。加工の詳細はこちら
※サンプルご希望の方はお送りいたします。



