防鳥・防獣ネット - 太陽ネット製造工場
- HOME
- 防鳥・防獣ネット - 太陽ネット製造工場
防鳥網強力型(果樹用)

特徴
両端には撚糸を使用しており、耐久性に優れ、繰り返しご使用可能です。
豊富な規格の中から、果樹園にあったサイズと目合をお選びください。張り方はこちら。
【重要:防鳥網を張る際の注意点】
使用用途
- ハト・カラスなどの侵入防止
| 規格 | ブルー | 黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000デニール(目合) | 2000デニール(目合) | |||||
| 価格(円) | 価格(円) | |||||
| 巾(m)×長さ(m) | 坪数 | 18mm | 20mm | 30mm | 20mm | 30mm |
| 1×54 | サイド張り用 | – | – | 3,520 | – | – |
| 1.8×54 | – | – | 3,960 | – | – | |
| 2×54 | – | 8,250 | 4,650 | – | – | |
| 3×54 | – | 11,300 | 5,550 | – | – | |
| 4×54 | 16,180 | 14,360 | 7,650 | – | – | |
| 5×54 | 20,220 | 17,160 | 9,570 | – | – | |
| 6×54 | 23,360 | 18,170 | 11,860 | 36,000 | – | |
| 6×72 | – | – | – | 50,520 | – | |
| 6×90 | – | – | – | 63,120 | – | |
| 7×54 | – | 21,720 | 13,180 | – | – | |
| 8×54 | – | – | – | – | – | |
| 9×54 | – | 26,850 | 14,970 | – | 32,520 | |
| 10×54 | – | – | – | – | – | |
| 12×36 | – | – | – | 48,120 | – | |
| 12×54 | – | – | – | 72,120 | – | |
| 12×72 | – | – | – | 95,220 | – | |
| 12×90 | – | – | – | – | – | |
| 18×18 | 100 | – | 16,190 | 9,830 | 39,480 | 21,340 |
| 18×27 | 150 | – | 24,300 | 14,730 | 58,560 | 31,500 |
| 18×36 | 200 | – | 32,370 | 19,640 | 80,580 | 42,000 |
| 18×45 | 250 | – | 44,360 | 25,890 | – | 54,080 |
| 18×54 | 300 | – | 48,580 | 29,380 | 118,200 | 63,000 |
| 18×72 | 400 | – | 65,930 | 42,140 | – | 85,310 |
| 18×90 | 500 | – | 82,340 | 51,390 | – | 108,960 |
| 27×54 | 450 | – | 83,210 | 48,160 | – | – |
| 36×36 | 400 | – | 69,960 | 42,710 | – | 89,260 |
| 36×45 | 500 | – | 95,200 | 56,090 | – | 117,380 |
| 36×54 | 600 | – | 105,920 | 63,950 | – | 133,800 |
| 36×72 | 800 | – | 137,660 | 91,200 | – | – |
| 54×54 | 900 | – | 156,120 | 98,550 | – | – |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
白色強力防鳥網

特徴
小鳥から大型鳥まで、ネットへの侵入を防ぎます。
UV剤入りで耐久性に優れており、何年も繰り返し使用でき経済的です。さくらんぼ・ブルーベリー・いちじく・柿などの果樹園におすすめです。張り方はこちら。
【重要:防鳥網を張る際の注意点】
使用用途
- ムクドリ・ヒヨドリなどの侵入防止
| 太さ | 目合 | 巾(m) ×長さ(m) | 坪数 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1200デニール | 18mm | 9×18 | 50 | 11,220 |
| 18×18 | 100 | 21,680 | ||
| 150 | ||||
| 18×36 | 200 | 46,120 | ||
| 18×54 | 300 | 64,340 | ||
| 400 | ||||
| 36×36 | 400 | 109,980 | ||
| 36×54 | 600 | 156,290 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
強力小サイズネット

特徴
果樹1~3本に最適なサイズをご用意しています。
木々を上から下まで覆えますので、高い防鳥効果が期待できます。
また、耐久性に優れているため、長年使えて経済的です。張り方はこちら。
【重要:防鳥網を張る際の注意点】
使用用途
- ムクドリ・ヒヨドリなどの防鳥
| 太さ | 目合 | 巾(m)×長(m) | 坪数 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1000デニール(青) | 30mm | 3.6×18 | 20 | 2,560 |
| 7.2×9 | 2,690 | |||
| 5.4×18 | 30 | 3,030 | ||
| 9×18 | 50 | 4,660 | ||
| 20mm | 6×6 | 11 | 3,480 | |
| 9×9 | 25 | 7,050 | ||
| 9×18 | 50 | 11,040 | ||
| 18mm | 9×18 | 50 | 14,100 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
大型鳥専用ネット

| 太さ | 目合 | 巾(m)× 長さ(m) | 坪数 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2000デニール(黒) | 12cm | 18×54 | 300 | 13,070 |
| 36×54 | 600 | 31,470 | ||
| 54×54 | 900 | 48,120 | ||
| 18×100 | 550 | 24,080 | ||
| 36×100 | 1100 | 53,540 | ||
| 54×100 | 1650 | 85,180 | ||
| 10×54 | 165 | 9,060 | ||
| 10×108 | 330 | 17,850 | ||
| 20×54 | 330 | 17,220 | ||
| 20×108 | 660 | 34,460 | ||
| 40×54 | 660 | 40,490 | ||
| 40×108 | 1310 | 76,500 | ||
| 3000デニール(黒) | 4cm | 2×54 | 33 | 8,040 |
| 2.5×54 | 41 | 9,600 | ||
| 4×54 | 66 | 25,790 | ||
| 5×54 | 82 | 29,060 | ||
| 10cm | 18×54 | 300 | 33,540 | |
| 36×54 | 600 | 80,920 | ||
| 18×100 | 550 | 65,570 | ||
| 36×100 | 1100 | 152,790 | ||
| 15cm | 10×54 | 160 | 13,770 | |
| 18×54 | 300 | 23,300 | ||
| 20×54 | 330 | 26,680 | ||
| 30×54 | 490 | 49,400 | ||
| 36×54 | 600 | 55,920 | ||
| 40×54 | 660 | 63,140 | ||
| 50×54 | 820 | 84,120 | ||
| 60×54 | 980 | 97,860 | ||
| 10×108 | 330 | 28,340 | ||
| 20×108 | 660 | 53,760 | ||
| 30×108 | 980 | 100,060 | ||
| 40×108 | 1310 | 127,120 | ||
| 50×108 | 1640 | 169,950 | ||
| 60×108 | 1960 | 197,020 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
防雀ネット

| 太さ | 目合 | 巾(m)× 長さ(m) | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| 400デニール(オレンジ) | 75mm | 9×18 | 1,010 |
| 18×18 | 1,850 | ||
| 18×27 | 2,730 | ||
| 18×36 | 3,620 | ||
| 18×54 | 5,440 | ||
| 18×72 | 7,070 | ||
| 18×90 | 8,880 | ||
| 45mm | 18×18 | 2,900 | |
| 18×27 | 4,310 | ||
| 18×36 | 5,680 | ||
| 18×45 | 7,370 | ||
| 18×54 | 8,190 | ||
| 18×72 | 11,250 | ||
| 18×90 | 14,000 | ||
| 18×108 | 17,750 | ||
| 27×36 | 8,760 | ||
| 27×54 | 13,020 | ||
| 36×36 | 11,610 | ||
| 36×45 | 14,000 | ||
| 36×54 | 17,200 | ||
| 36×72 | 25,080 | ||
| 30mm | 18×18 | 4,600 | |
| 18×27 | 7,460 | ||
| 18×36 | 9,180 | ||
| 18×45 | 12,330 | ||
| 18×54 | 13,620 | ||
| 18×72 | 18,820 | ||
| 18×90 | 23,910 | ||
| 20mm | 18×18 | 9,290 | |
| 18×27 | 13,470 | ||
| 18×36 | 18,120 | ||
| 18×54 | 27,120 | ||
| 18×72 | 36,240 | ||
| 18×90 | 49,800 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
軽くて強い防鳥ネット(コンウェッドネット)

特徴
張りやすい防鳥ネットで、大切な果実・作物を守ります。
ご希望のサイズに合わせて加工いたします。
使用用途
- マルハナバチ・カメムシ・蛾などの防虫
- アイガモ
- 水稲・果樹園・イチゴ園・ハウスのサイド張り
| 目合 | 巾(m)×長さ(m) | 色 | 価格(円) | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4mm×4mm | 0.9 | 100 | 黒 | 15,530 | マルハナバチ用 カメ虫用 防蛾 |
| 1.9 | 50 | 17,910 | |||
| 1.9 | 100 | 35,920 | |||
| 2 | 100 | 39,760 | |||
| 3.88 | 100 | 73,900 | |||
| 6mm×6mm | 1 | 100 | 黒 | 16,520 | |
| 2 | 50 | 19,670 | |||
| 100 | 32,280 | ||||
| 13mm×13mm | 1 | 100 | 黒 | 25,660 | アイガモ用 |
| 1.4 | 100 | 36,660 | |||
| 2.1 | 100 | 56,110 | |||
| 18mm×20mm | 1 | 50 | 黒 | 6,240 |
|
| 1 | 100 | 11,840 | |||
| 1.5 | 50 | 9,460 | |||
| 1.5 | 100 | 18,130 | |||
| 2 | 50 | 13,460 | |||
| 2 | 100 | 20,880 | |||
| 3 | 50 | 19,130 | |||
| 3 | 100 | 30,380 | |||
| 4 | 50 | 26,950 | |||
| 4 | 100 | 43,790 | |||
| 5 | 50 | 31,170 | |||
| 5 | 100 | 52,200 | |||
| 1 | 50 | 透明 | 6,240 | ||
| 1 | 100 | 10,920 | |||
| 2 | 50 | 13,460 | |||
| 2 | 100 | 20,880 | |||
| 3 | 100 | 30,350 | |||
| 4 | 100 | 43,790 | |||
| 5 | 100 | 52,200 | |||
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき2,000円を請求いたします。(北海道2,500円)
※離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
獣用強力ネット

特徴
大切な家畜や作物などを守るネットです。
張りやすく耐久性に優れているため、長く使用でき経済的です。
使用用途
- シカ・イノシシ・サルなどの侵入防止
(強力)
| 品番 | 目合 | 色 | 太さ | 巾(m)×長(m) | 価格(円) | 加工 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12mm角目 | 黒・緑 | 380デニール | 2×100 | 30,300 | ○ |
| 2 | 12×8mm角目 | 緑 | 380デニール | 2×50 | 15,300 | ○ |
| 3 | 16mm角目 | 緑 | 580デニール | 1×50 | 6,900 | ○ |
| 1.5×50 | 10,350 | |||||
| 2×50 | 13,800 | |||||
| 白 | 1×50 | 6,900 | ||||
| 4 | 20mm角目 | 緑 | 1200デニール | 1×50 | 18,450 | ○ |
| 2×50 | 36,900 | |||||
| 5 | 20mm×25mm | 緑・白・黒 | 1200デニール×380デニール | 2×50 | 24,000 | ○ |
| 6 | 20mm×25mm (強力) |
緑 | 1200デニール | 2×50 | 34,800 | ○ |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、原反・加工品ともに400㎡未満は出荷1件につき2,200円(税込)を請求いたします。送料について
※離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
※必要なサイズに加工致します。(ハトメ・ロープ加工) 加工の詳細はこちら
防護ネット・ゴルフネット

特徴
2020年11月より豚コレラ対策として、豚舎への防鳥ネット(20㎜目合以下)の設置義務が施行されました。畜舎への鳥害・獣害から大切な家畜を守ります。撚糸タイプで強度のあるネットです。
- ネット周囲を6㎜/ロープで巻きミシン加工しています。
- ご希望のサイズに合わせて加工いたします。
使用用途
- シカ・イノシシ・サルなどの侵入防止
- ベランダやごみ置き場のハト・カラスの侵入対策
| 太さ | 目合(mm) | 色 | ㎡単価(円) |
|---|---|---|---|
| 440T/20本撚り(約1.6㎜) | 10 | 緑・茶・シルバー | 3,510 |
| 440T/32本撚り(約2.0㎜) | 15 | 緑・茶・シルバー | 2,040 |
| 20 | 緑・シルバー | 1,290 | |
| 440T/36本撚り(約2.1㎜) | 25 | 緑・茶・シルバー | 970 |
| 白・黒・青 | |||
| 440T/44本撚り(約2.4㎜) | 25 | 緑・シルバー・黒 | 1,380 |
| 37.5 | 緑・茶 | 870 | |
| シルバー・黒・白・青 | 890 | ||
| 100 | 緑 | 590 | |
| シルバー | 620 | ||
| 440T/50本撚り(約2.5㎜) | 50 | 緑 | 1,230 |
| 440T/60本撚り(約2.7㎜) | 37.5 | 緑 | 1,210 |
| 40 | 緑・シルバー | 1,090 | |
| 100 | 緑 | 760 | |
| 110 | シルバー | 760 | |
| 440T/90本撚り(約3.2㎜) | 37.5 | 緑 | 1,620 |
| 440T/180本撚り(約5.0㎜) | 37.5 | 緑 | 3,540 |
- <注意点>
- ※巾・長さが、
3m以上~5m未満は190円/㎡UP
2m以上~3m未満は290円/㎡UP
1.5m以上~2m未満は380円/㎡UP
1m以上~1.5m未満は575円/㎡UP
0m以上~1m未満は755/㎡UPになります。
(例)36本25mm角目・1m×4mの場合→990/㎡+575円+190円×4㎡=7020円となります。 - ※1m未満の場合は1mとして㎡計算をします。(0.4m→1m)
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
- ※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
- ※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
- ※サンプルご希望の方はお送りいたします。



