農業用ビニール・POフィルム
- HOME
- 農業用ビニール・POフィルム
オカモト クリーンソフトゴリラ

特徴
- 汚れが付きにくく、展張後の明るさが持続します。
- 軽量でべたつきが少なく、展張作業や寒気作業がラクになり省力化につながります。
- 多種多層構造により強度アップ!風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。
- また、保温性・無水適性・防塵性など、求められる性能をバランスよく備えています。
加工品
巾(cm) | 0.05mm 価格(円) |
0.075mm 価格(円) |
0.1mm 価格(円) |
---|---|---|---|
135 | 134 | 185 | 237 |
150 | 149 | 204 | 260 |
185 | 184 | 252 | 322 |
200 | 198 | 275 | 347 |
230 | 223 | 308 | 400 |
270 | 260 | 362 | 463 |
300 | 291 | 400 | 516 |
330 | 318 | 443 | 566 |
370 | 354 | 495 | 634 |
400 | 387 | 536 | 684 |
460 | 435 | 605 | 771 |
600 | 565 | 790 | 1,008 |
630 | 581 | 813 | 1,047 |
660 | 609 | 851 | 1,094 |
700 | 644 | 904 | 1,159 |
740 | 681 | 954 | 1,228 |
770 | – | – | – |
800 | 736 | 1,033 | 1,327 |
840 | – | 1,062 | 1,373 |
900 | – | 1,141 | 1,471 |
960 | – | 1,215 | 1,570 |
1000 | – | 1,267 | 1,635 |
原反100m巻
巾(cm) | 0.05mm 価格(円) |
0.075mm 価格(円) |
0.1mm 価格(円) |
---|---|---|---|
135 | 9,500 | 13,800 | 18,400 |
150 | 10,600 | 15,400 | 20,400 |
185 | 13,000 | 18,900 | 25,300 |
200 | 14,100 | 20,400 | 27,300 |
※長さカットは、1m単位になります。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:原反5本未満は1,500円/本、加工品5枚未満は1,500円/枚。
※北海道・離島の場合は、別途送料が発生します。
オカモト クリーンソフトスーパーロング

特徴
- 優れた耐久性
耐久性に優れ、長期間にわたる連続展張が可能ですのでフィルムの張替え作業が大幅に削減されます。 - モヤ・キリの発生を抑制
特殊な無水滴塗布膜、モヤ・キリの発生を抑制します。しかもその効果は展張期間中持続します。 - 無水滴効果が持続
新技術による塗布処理が施してあるため、無水滴効果が持続します。もちろんフィルム展張後の無水滴処理は不要です。 - 優れた保温性・透明性
高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。さらに汚れがつきにくく良好な交戦透過率を持続します。
巾(㎝) | 原反100m巻単価(円) 厚み0.15mm |
加工品m単価(円) 厚み0.15mm |
---|---|---|
135 |
47,200 |
519 |
150 | 52,600 | 580 |
185 | 64,300 | 711 |
200 | 69,600 | 770 |
230 | – | 887 |
270 | – |
1,037 |
300 | – | 1,156 |
330 | – | 1,271 |
370 | – | 1,421 |
400 | – | 1,538 |
460 | – | 1,787 |
500 | – | – |
540 | – | – |
570 | – | – |
600 | – | 2,329 |
630 | – | 2,443 |
660 | – | 2,564 |
700 | – | 2,718 |
740 | – | 2,868 |
800 | – | 3,107 |
840 | – | 3,267 |
900 | – | 3,425 |
960 | – | 3,639 |
1,000 | – | 3,791 |
※長さカットは、1m単位になります。
※規格以外の巾は、上の規格の価格になります。例:250㎝→270㎝の価格。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:原反5本未満は1,500円/本、加工品5枚未満は1,500円/枚。
※北海道などの離島の場合は、別途送料が発生します。
ウエストコート 塗布型
準備中
特徴
- 無水滴効果が持続
塗布処理による無水滴効果が持続します。
汎用練込品との持続性が違います。 - 優れた耐久性
耐久性に優れており、フィルムの張替え作業が大幅に削減されます。 - キリ・モヤの発生を抑制
特殊な無水滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。 - 保温性強化
優れた保温強化剤を使用することにより、POフィルムでは高水準の保温を実現しました。 - 優れた透明性
高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。 - コスト削減
従来品に比べ、生産者の皆様のコスト削減に役立ちます。
規格 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|
巾(㎝) | 厚み0.05mm | 厚み0.075mm | 厚み0.10mm | |
加工品m単価(円) | 加工品m単価(円) | 原反100m巻単価(円) | 加工品m単価(円) | |
135 | – | 199 | 19,600 | 250 |
150 | – | 219 | 21,600 | 277 |
185 | – | 275 | 26,800 | 342 |
200 | – | 293 | 28,800 | 372 |
230 | – | 337 | – | 428 |
270 | – | 395 | – | 499 |
300 | – | 445 | – | 554 |
330 | – | 486 | – | 611 |
370 | – | 545 | – | 685 |
400 | – | 588 | – | 738 |
460 | – | 665 | – | 835 |
500 | – | – | – | – |
540 | – | – | – | – |
570 | – | – | – | – |
600 | 735 | 864 | – | 1,089 |
630 | 773 | 905 | – | 1,143 |
660 | 809 | 952 | – | 1,197 |
700 | 859 | 1,012 | – | 1,272 |
740 | 908 | 1,064 | – | 1,344 |
800 | 982 | 1,153 | – | 1,453 |
840 | – | 1,211 | – | 1,525 |
900 | – | 1,301 | – | 1,637 |
960 | – | 1,382 | – | 1,742 |
1,000 | – | 1,438 | – | 1,815 |
※長さカットは、1m単位になります。
※加工品の仕上げはすべてしぼり加工です。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:原反5本未満は1,500円/本、加工品5枚未満は1,500円/枚。
※北海道などの離島の場合は、別途送料が発生します。
タキロンシーアイ バツグン5
準備中
特徴
- 耐イオウ性の向上
耐イオウ性付与により、イオン成分によるフィルム劣化が抑制されました。 - 優れた防滴持続効果
特殊な防滴剤をコーティング処理しており、優れた防滴効果が持続します。 - 省力で経済的
耐久性に優れており、長期間の展張が可能なので経済的です。 - 優れた透明性
進化した五層構造技術により、折り目強度ともに長期間に渡り透明度を保持します。 - 優れた保温性
特殊な保温剤を使用することにより、優れた保温効果を実現しました。
巾(㎝) | 原反100m巻単価(円) 厚み0.1mm |
加工品m単価(円) 厚み0.1mm |
原反100m巻単価(円) 厚み0.15mm |
加工品m単価(円) 厚み0.15mm |
---|---|---|---|---|
50 | – | – | – | 294★ |
67.5 | – | – | – | 378★ |
75 | – | – | – | 415★ |
92.5 | – | – | – | 499★ |
100 | – | – | 46,100 | 479 |
115 | – | – | – | 605★ |
135 | – | 357 | 62,200 | 646 |
150 | – | 440 | 69,200 | 717 |
185 | – | 475 | 85,300 | 885 |
200 | – | 546 | 92,200 | 957 |
230 | – | 642 | 106,000 | 1,101 |
270 | – | 713 | 124,400 | 1,293 |
300 | – | 784 | 138,200 | 1,435 |
330 | – | 880 | – | 1,580 |
370 | – | 951 | – | 1,770 |
400 | – | 1,022 | – | 1,914 |
430 | – | 1,113 | – | 2,057 |
460 | – | 1,210 | – | 2,221 |
500 | – | 1,307 | – | 2,414 |
540 | – | 1,379 | – | 2,607 |
570 | – | 1,452 | – | 2,751 |
600 | – | 1,525 | – | 2,897 |
630 | – | 1,598 | – | 3,041 |
660 | – | 1,694 | – | 3,187 |
700 | – | 1,791 | – | 3,380 |
740 | – | 1,864 | – | 3,573 |
770 | – | 1,935 | – | 3,717 |
800 | – | 2,032 | – | 3,862 |
840 | – | 2,081 | – | 4,055 |
860 | – | 2,177 | – | 4,151 |
900 | – | 2,250 | – | 4,345 |
930 | – | 2,323 | – | 4,490 |
960 | – | 2,420 | – | 4,634 |
1,000 | – |
2,802 |
– | 4,828 |
★は2枚セット
※長さカットは、1m単位になります。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:原反5本未満は1,500円/本、加工品5枚未満は1,500円/枚。
※北海道などの離島の場合は、別途送料が発生します。
スカイコート
準備中
特徴
- 優れた防滴持続効果
特殊な防滴剤をコーティング処理しており、優れた防滴効果が持続します。 - キリ・モヤの発生を抑制
特殊な無水滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。 - 優れた透明性
高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。
※この表は横にスクロールできます。
規格 | 価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
巾(㎝) | 厚み0.05mm | 厚み0.075mm | 厚み0.10mm | |||
原反100m巻単価(円) | 加工品m単価(円) | 原反100m巻単価(円) | 加工品m単価(円) | 原反100m巻単価(円) | 加工品m単価(円) | |
100 | 11,300 | 129 | 16,100 | 178 | 20,300 | 222 |
135 | 15,200 | 174 | 21,600 | 240 | 27,400 | 299 |
150 | 16,800 | 194 | 24,000 | 268 | 30,300 | 331 |
185 | 20,700 | 240 | 29,700 | 329 | 37,600 | 408 |
200 | 22,400 | 258 | 32,100 | 355 | 40,600 | 442 |
230 | 25,800 | 297 | 36,900 | 408 | 46,600 | 506 |
270 | 30,200 | 348 | 43,400 | 480 | 54,800 | 593 |
300 | 33,500 | 387 | 48,000 | 532 | 60,900 | 661 |
330 | 36,900 | 426 | 52,900 | 587 | 66,900 | 727 |
370 | 41,400 | 477 | 59,100 | 656 | 75,100 | 814 |
400 | 44,600 | 516 | 64,000 | 709 | 81,200 | 880 |
460 | – | 617 | – | 839 | – | 1,034 |
500 | – | 669 | – | 910 | – | 1,124 |
540 | – | 723 | – | 984 | – | 1,216 |
570 | – | 764 | – | 1,037 | – | 1,284 |
600 | – | 804 | – | 1,094 | – | 1,350 |
630 | – | 843 | – | 1,148 | – | 1,417 |
660 | – | 883 | – | 1,202 | – | 1,485 |
700 | – | 938 | – | 1,276 | – | 1,575 |
740 | – | 992 | – | 1,350 | – | 1,664 |
770 | – | 1,031 | – | 1,403 | – | 1,731 |
800 | – | 1,071 | – | 1,458 | – | 1,799 |
840 | – | – | – | 1,549 | – | 1,910 |
860 | – | – | – | 1,588 | – | 1,955 |
900 | – | – | – | 1,662 | – | 2,047 |
930 | – | – | – | 1,717 | – | 2,114 |
960 | – | – | – | 1,771 | – | 2,184 |
1000 | – | – | – | 1,846 | – | 2,274 |
1050 | – | – | – | – | – | – |
1100 | – | – | – | 2,031 | – | 2,501 |
1150 | – | – | – | – | – | – |
1200 | – | – | – | 2,214 | – | 2,728 |
※長さカットは、1m単位になります。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:原反5本未満は1,500円/本、加工品5枚未満は1,500円/枚。
※北海道などの離島の場合は、別途送料が発生します。
テルエースクリスタル

特徴
- 特殊加工
フィルムに凹凸があるので、べたつき・伸縮がなく、サイドの巻き上げに適しています。 - 優れた耐久性
クロス(糸)の補強により、強度・耐久性に優れています。
また、紫外線による劣化を防ぐ特殊な安定剤を使用しているので、長期間に渡り使用でき経済的です。 - キリ・モヤの発生を抑制
独自の技術により、ハウス内のキリ・モヤの発生を抑えボタ落ちを防ぎます。 - サンプルご希望の方はお送りいたします。
加工品
巾(m) | m単価(円) |
---|---|
0.6 | 314 |
0.9 | 431 |
1.35 | 589 |
1.55 | 662 |
1.85 | 776 |
2.1 | 884 |
2.3 | 985 |
2.7 | 1,133 |
3 | 1,285 |
3.3 | 1,398 |
3.6 | 1,513 |
4 | 1,659 |
4.15 | 1,732 |
4.55 | 1,854 |
4.95 | 2,041 |
5.35 | 2,189 |
5.7 | 2,497 |
6.05 | 2,632 |
6.35 | 2,742 |
6.8 | 2,912 |
7.15 | 3,045 |
7.6 | 3,211 |
8 | 3,362 |
8.3 | 3,653 |
8.6 | 3,765 |
8.95 | 3,902 |
9.05 | 3,933 |
9.5 | 4,103 |
9.85 | 4,234 |
原反(100m巻)
巾×長さ | 価格(円) |
---|---|
1.35m×100m | 44,830 |
1.55m×100m | 49,810 |
1.85m×100m | 61,430 |
2.10m×100m | 69,740 |
2.30m×100m | 76,380 |
2.70m×100m | 89,660 |
加工
– | m単価(円) |
---|---|
片ロープ | 82 |
片ハトメ(ピッチ=1.0m) | 95 |
片ハトメ(ピッチ=0.5m) | 110 |
原反スリット(梱包単位のみ) | 47 |
規格外巾(スリット) | ひとつ上の規格に22円プラス |
袋加工 折内径5㎝以内 | 84円 |
袋加工 折内径10㎝以内 | 98円 |
袋加工 折内径15㎝以内 | 112円 |
- ※長さカットは、1m単位でお願いします。
- ※ご希望サイズに加工いたします。(テープハトメ加工・ロープ付き加工)
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ただし、200㎡未満は出荷1件につき、本州は1,200円を請求いたします。
(四国・九州・北海道1,500円) - ※離島の場合は、別途送料が発生します。
