農業用ビニール・POフィルム
- HOME
- 農業用ビニール・POフィルム
オカモト クリーンソフトゴリラ

特徴
- 汚れが付きにくく、展張後の明るさが持続します。
- 軽量でべたつきが少なく、展張作業や寒気作業がラクになり省力化につながります。
- 多種多層構造により強度アップ!風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。
- また、保温性・無水適性・防塵性など、求められる性能をバランスよく備えています。
加工品
| 巾(cm) | 0.05mm 価格(円) | 0.075mm 価格(円) | 0.1mm 価格(円) | 
|---|---|---|---|
| 135 | – | 252 | 320 | 
| 150 | – | 278 | 353 | 
| 185 | 248 | 344 | 437 | 
| 200 | 267 | 372 | 473 | 
| 230 | 303 | 419 | 537 | 
| 270 | 353 | 489 | 629 | 
| 300 | 393 | 545 | 699 | 
| 330 | 432 | 600 | 770 | 
| 370 | 480 | 672 | 860 | 
| 400 | 525 | 728 | 929 | 
| 460 | 590 | 819 | 1,049 | 
| 600 | 768 | 1,074 | 1,368 | 
| 630 | 789 | 1,104 | 1,422 | 
| 660 | 827 | 1,157 | 1,487 | 
| 700 | 876 | 1,227 | 1,575 | 
| 740 | 926 | 1,295 | 1,668 | 
| 770 | – | – | – | 
| 800 | 999 | 1,403 | 1,803 | 
| 840 | – | 1,443 | 1,865 | 
| 900 | – | 1,550 | 1,997 | 
| 960 | – | 1,653 | 2,133 | 
| 1000 | – | 1,719 | 2,223 | 
原反100m巻
| 巾(cm) | 0.05mm 価格(円) | 0.075mm 価格(円) | 0.1mm 価格(円) | 
|---|---|---|---|
| 135 | – | 18,300 | 24,300 | 
| 150 | – | 20,300 | 27,000 | 
| 185 | 17,300 | 25,100 | 33,300 | 
| 200 | 18,600 | 27,000 | 36,000 | 
※長さカットは、1m単位になります。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:原反5本未満は2,200円/本、加工品5枚未満は2,200円/枚。
※北海道・離島の場合は、別途送料が発生します。
オカモト TETSUJIN(旧スーパーロング)

特徴
- スーパーロングが性能を向上させ、”TETSUJIN(テツジン)”としてリニューアルしました!
- 優れた耐久性
 耐久性に優れ、長期間にわたる連続展張が可能ですのでフィルムの張替え作業が大幅に削減されます。
- モヤ・キリの発生を抑制
 特殊な無水滴塗布膜、モヤ・キリの発生を抑制します。しかもその効果は展張期間中持続します。
- 無水滴効果が持続
 新技術による塗布処理が施してあるため、無水滴効果が持続します。もちろんフィルム展張後の無水滴処理は不要です。
- 優れた保温性・透明性
 高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。さらに汚れがつきにくく良好な交戦透過率を持続します。
| 巾(㎝) | 原反100m巻単価(円) 厚み0.15mm | 加工品m単価(円) 厚み0.15mm | 
|---|---|---|
| 135 | 59,300 | 669 | 
| 150 | 66,200 | 749 | 
| 185 | 81,000 | 918 | 
| 200 | 87,600 | 996 | 
| 230 | – | 1,146 | 
| 270 | – | 1,340 | 
| 300 | – | 1,494 | 
| 330 | – | 1,643 | 
| 370 | – | 1,836 | 
| 400 | – | 1,986 | 
| 460 | – | 2,309 | 
| 500 | – | – | 
| 540 | – | – | 
| 570 | – | – | 
| 600 | – | 3,009 | 
| 630 | – | 3,158 | 
| 660 | – | 3,315 | 
| 700 | – | 3,513 | 
| 740 | – | 3,707 | 
| 800 | – | 4,016 | 
| 840 | – | 4,223 | 
| 900 | – | 4,427 | 
| 960 | – | 4,703 | 
| 1,000 | – | 4,902 | 
※長さカットは、1m単位になります。
※規格以外の巾は、上の規格の価格になります。例:250㎝→270㎝の価格。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:原反5本未満は2,200円/本、加工品5枚未満は2,200円/枚。
※北海道などの離島の場合は、別途送料が発生します。
ウエストコート 塗布型
準備中
特徴
- 無水滴効果が持続
 塗布処理による無水滴効果が持続します。
 汎用練込品との持続性が違います。
- 優れた耐久性
 耐久性に優れており、フィルムの張替え作業が大幅に削減されます。
- キリ・モヤの発生を抑制
 特殊な無水滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
- 保温性強化
 優れた保温強化剤を使用することにより、POフィルムでは高水準の保温を実現しました。
- 優れた透明性
 高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。
- コスト削減
 従来品に比べ、生産者の皆様のコスト削減に役立ちます。
| 規格 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 巾(㎝) | 厚み0.05mm | 厚み0.075mm | 厚み0.10mm | |
| 加工品m単価(円) | 加工品m単価(円) | 原反100m巻単価(円) | 加工品m単価(円) | |
| 135 | – | 278 | 26,600 | 348 | 
| 150 | – | 306 | 29,400 | 387 | 
| 185 | – | 384 | 36,500 | 477 | 
| 200 | – | 410 | 39,200 | 519 | 
| 230 | – | 470 | – | 599 | 
| 270 | – | 551 | – | 696 | 
| 300 | – | 621 | – | 773 | 
| 330 | – | 678 | – | 852 | 
| 370 | – | 761 | – | 957 | 
| 400 | – | 821 | – | 1,031 | 
| 460 | – | 929 | – | 1,166 | 
| 500 | – | – | – | – | 
| 540 | – | – | – | – | 
| 570 | – | – | – | – | 
| 600 | 1,028 | 1,208 | – | 1,521 | 
| 630 | 1,080 | 1,263 | – | 1,596 | 
| 660 | 1,130 | 1,329 | – | 1,671 | 
| 700 | 1,200 | 1,413 | – | 1,778 | 
| 740 | 1,268 | 1,487 | – | 1,877 | 
| 800 | 1,371 | 1,613 | – | 2,031 | 
| 840 | – | 1,692 | – | 2,130 | 
| 900 | – | 1,818 | – | 2,286 | 
| 960 | – | 1,931 | – | 2,435 | 
| 1,000 | – | 2,010 | – | 2,537 | 
※長さカットは、1m単位になります。
※加工品の仕上げはすべてしぼり加工です。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:原反5本未満は2,200円/本、加工品5枚未満は2,200円/枚。
※北海道などの離島の場合は、別途送料が発生します。
タキロンシーアイ バツグン5
準備中
特徴
- 耐イオウ性の向上
 耐イオウ性付与により、イオン成分によるフィルム劣化が抑制されました。
- 優れた防滴持続効果
 特殊な防滴剤をコーティング処理しており、優れた防滴効果が持続します。
- 省力で経済的
 耐久性に優れており、長期間の展張が可能なので経済的です。
- 優れた透明性
 進化した五層構造技術により、折り目強度ともに長期間に渡り透明度を保持します。
- 優れた保温性
 特殊な保温剤を使用することにより、優れた保温効果を実現しました。
| 巾(㎝) | 原反100m巻単価(円) 厚み0.1mm | 加工品m単価(円) 厚み0.1mm | 原反100m巻単価(円) 厚み0.15mm | 加工品m単価(円) 厚み0.15mm | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | – | – | – | 351★ | 
| 67.5 | – | – | – | 452★ | 
| 75 | – | – | – | 494★ | 
| 92.5 | – | – | – | 594★ | 
| 100 | – | – | 54,900 | 570 | 
| 115 | – | – | – | 722★ | 
| 135 | – | 425 | 74,100 | 770 | 
| 150 | – | 524 | 82,400 | 855 | 
| 185 | – | 567 | 101,600 | 1,055 | 
| 200 | – | 651 | 109,800 | 1,140 | 
| 230 | – | 764 | 126,300 | 1,311 | 
| 270 | – | 849 | 148,200 | 1,539 | 
| 300 | – | 935 | – | 1,710 | 
| 330 | – | 1,047 | – | 1,881 | 
| 370 | – | 1,133 | – | 2,109 | 
| 400 | – | 1,218 | – | 2,280 | 
| 430 | – | 1,326 | – | 2,451 | 
| 460 | – | 1,442 | – | 2,646 | 
| 500 | – | 1,557 | – | 2,877 | 
| 540 | – | 1,644 | – | 3,107 | 
| 570 | – | 1,730 | – | 3,279 | 
| 600 | – | 1,817 | – | 3,452 | 
| 630 | – | 1,904 | – | 3,624 | 
| 660 | – | 2,019 | – | 3,797 | 
| 700 | – | 2,135 | – | 4,028 | 
| 740 | – | 2,220 | – | 4,257 | 
| 770 | – | 2,307 | – | 4,431 | 
| 800 | – | 2,423 | – | 4,602 | 
| 840 | – | 2,480 | – | 4,833 | 
| 860 | – | 2,595 | – | 4,949 | 
| 900 | – | 2,682 | – | 5,178 | 
| 930 | – | 2,768 | – | 5,351 | 
| 960 | – | 2,883 | – | 5,523 | 
| 1,000 | – | 3,000 | – | 5,753 | 
★は2枚セット
※長さカットは、1m単位になります。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:加工品は1~3枚で2,200円、4~6枚で2,860円、7~9枚で3,300円、10枚以上で送料無料。原反は1~3本で2,200円、4~6本で2,860円、7~9本で3,300円、10本以上で送料無料。
※北海道などの離島の場合は、別途送料が発生します。
スカイコート
準備中
特徴
- 優れた防滴持続効果
 特殊な防滴剤をコーティング処理しており、優れた防滴効果が持続します。
- キリ・モヤの発生を抑制
 特殊な無水滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
- 優れた透明性
 高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。
※この表は横にスクロールできます。
| 規格 | 価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巾(㎝) | 厚み0.05mm | 厚み0.075mm | 厚み0.10mm | |||
| 原反100m巻単価(円) | 加工品m単価(円) | 原反100m巻単価(円) | 加工品m単価(円) | 原反100m巻単価(円) | 加工品m単価(円) | |
| 100 | 13,500 | 155 | 19,100 | 212 | 24,200 | 264 | 
| 135 | 18,000 | 207 | 25,800 | 285 | 32,700 | 356 | 
| 150 | 20,100 | 230 | 28,500 | 320 | 36,000 | 393 | 
| 185 | 24,500 | 285 | 35,300 | 392 | 44,700 | 486 | 
| 200 | 26,700 | 308 | 38,300 | 423 | 48,500 | 525 | 
| 230 | 30,800 | 353 | 44,000 | 486 | 55,400 | 603 | 
| 270 | 35,900 | 413 | 51,500 | 572 | 65,300 | 707 | 
| 300 | – | 461 | 57,200 | 633 | 72,600 | 788 | 
| 330 | – | 507 | 62,900 | 701 | 79,500 | 867 | 
| 370 | – | 567 | 70,500 | 782 | 89,400 | 969 | 
| 400 | – | 614 | 76,400 | 845 | 96,800 | 1,049 | 
| 460 | – | 734 | – | 999 | – | 1,232 | 
| 500 | – | 795 | – | 1,086 | – | 1,340 | 
| 540 | – | 860 | – | 1,173 | – | 1,449 | 
| 570 | – | 909 | – | 1,236 | – | 1,532 | 
| 600 | – | 957 | – | 1,302 | – | 1,608 | 
| 630 | – | 1,004 | – | 1,370 | – | 1,688 | 
| 660 | – | 1,052 | – | 1,433 | – | 1,769 | 
| 700 | – | 1,116 | – | 1,520 | – | 1,878 | 
| 740 | – | 1,181 | – | 1,608 | – | 1,983 | 
| 770 | – | 1,229 | – | 1,673 | – | 2,063 | 
| 800 | – | 1,277 | – | 1,737 | – | 2,145 | 
| 840 | – | – | – | 1,845 | – | 2,276 | 
| 860 | – | – | – | 1,892 | – | 2,330 | 
| 900 | – | – | – | 1,982 | – | 2,439 | 
| 930 | – | – | – | 2,046 | – | 2,519 | 
| 960 | – | – | – | 2,111 | – | 2,601 | 
| 1000 | – | – | – | 2,201 | – | 2,711 | 
| 1050 | – | – | – | – | – | – | 
| 1100 | – | – | – | – | – | – | 
| 1150 | – | – | – | – | – | – | 
| 1200 | – | – | – | – | – | – | 
※長さカットは、1m単位になります。
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※送料:加工品は1~3枚で2,200円、4~6枚で2,860円、7~9枚で3,300円、10枚以上で送料無料。原反は1~3本で2,200円、4~6本で2,860円、7~9本で3,300円、10本以上で送料無料。
※北海道などの離島の場合は、別途送料が発生します。
テルエースクリスタル

特徴
- 特殊加工
 フィルムに凹凸があるので、べたつき・伸縮がなく、サイドの巻き上げに適しています。
- 優れた耐久性
 クロス(糸)の補強により、強度・耐久性に優れています。
 また、紫外線による劣化を防ぐ特殊な安定剤を使用しているので、長期間に渡り使用でき経済的です。
- キリ・モヤの発生を抑制
 独自の技術により、ハウス内のキリ・モヤの発生を抑えボタ落ちを防ぎます。
- サンプルご希望の方はお送りいたします。
加工品
| 巾(m) | m単価(円) | 
|---|---|
| 0.6 | 340 | 
| 0.9 | 466 | 
| 1.35 | 637 | 
| 1.55 | 715 | 
| 1.85 | 839 | 
| 2.1 | 955 | 
| 2.3 | 1,064 | 
| 2.7 | 1,224 | 
| 3 | 1,388 | 
| 3.3 | 1,510 | 
| 3.6 | 1,635 | 
| 4 | 1,792 | 
| 4.15 | 1,871 | 
| 4.55 | 2,003 | 
| 4.95 | 2,205 | 
| 5.35 | 2,365 | 
| 5.7 | 2,697 | 
| 6.05 | 2,843 | 
| 6.35 | 2,962 | 
| 6.8 | 3,145 | 
| 7.15 | 3,289 | 
| 7.6 | 3,468 | 
| 8 | 3,631 | 
| 8.3 | 3,946 | 
| 8.6 | 4,067 | 
| 8.95 | 4,215 | 
| 9.05 | 4,248 | 
| 9.5 | 4,432 | 
| 9.85 | 4,573 | 
原反(100m巻)
| 巾×長さ | 価格(円) | 
|---|---|
| 1.35m×100m | 48,420 | 
| 1.55m×100m | 55,790 | 
| 1.85m×100m | 66,350 | 
| 2.10m×100m | 75,320 | 
| 2.30m×100m | 82,500 | 
| 2.70m×100m | 96,840 | 
加工
| – | m単価(円) | 
|---|---|
| 片ロープ | 82 | 
| 片ハトメ(ピッチ=1.0m) | 95 | 
| 片ハトメ(ピッチ=0.5m) | 110 | 
| 原反スリット(梱包単位のみ) | 47 | 
| 規格外巾(スリット) | ひとつ上の規格に22円プラス | 
| 袋加工 折内径5㎝以内 | 84円 | 
| 袋加工 折内径10㎝以内 | 98円 | 
| 袋加工 折内径15㎝以内 | 112円 | 
- ※長さカットは、1m単位でお願いします。
- ※ご希望サイズに加工いたします。(テープハトメ加工・ロープ付き加工)
- ※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
- ※ただし、200㎡未満は出荷1件につき、本州は1,200円を請求いたします。
 (四国・九州・北海道1,500円)
- ※離島の場合は、別途送料が発生します。

 
              

