野菜ネット
- HOME
- 野菜ネット
キュウリネット

特徴
野菜のつる巻き請けとして最適な機能を持つキュウリネットは、
誰にでも簡単にネットを張ることができます。
素材は耐久性に優れ、設置コストも経済的に行うことができます。
使用用途
- インゲンマメ・キュウリ・サヤエンドウなどの栽培
目合:15cm(白緑)
| 巾(m)× 長さ(m) | 単価(円) | 
|---|---|
| 1.8×18 | 261 | 
| 1.8×36 | 519 | 
| 1.8×54 | 779 | 
目合:18cm(白緑)
| 巾(m)×長さ(m) | 単価(円) | 
|---|---|
| 0.9×100 | 692 | 
| 1.35×18 | 167 | 
| 1.35×36 | 330 | 
| 1.35×50 | 462 | 
| 1.35×100 | 924 | 
| 1.5×18 | 186 | 
| 1.5×36 | 371 | 
| 1.5×54 | 555 | 
| 1.8×18 | 211 | 
| 1.8×36 | 438 | 
| 1.8×50 | 583 | 
| 1.8×100 | 1,157 | 
| 2.1×18 | 237 | 
| 2.1×36 | 479 | 
| 2.1×50 | 668 | 
| 2.1×100 | 1,335 | 
| 2.4×18 | 273 | 
| 2.4×36 | 536 | 
| 2.4×50 | 744 | 
| 2.4×100 | 1,488 | 
| 2.7×50 | 882 | 
| 3.6×18 | 396 | 
| 3.6×36 | 794 | 
| 3.6×50 | 1,103 | 
| 3.6×100 | 2,204 | 
| 4.2×18 | 479 | 
| 4.2×36 | 933 | 
| 4.2×50 | 1,314 | 
| 4.2×100 | 2,628 | 
| 4.5×18 | 531 | 
| 4.5×36 | 1,079 | 
| 4.5×50 | 1,500 | 
| 4.8×18 | 531 | 
| 4.8×36 | 1,061 | 
| 4.8×50 | 1,499 | 
| 4.8×100 | 3,000 | 
| 5.4×18 | 608 | 
| 5.4×36 | 1,214 | 
| 5.4×50 | 1,685 | 
| 5.4×54 | 1,821 | 
| 7.2×54 | 2,448 | 
目合:24cm(白緑)
| 巾(m)× 長さ(m) | 単価(円) | 
|---|---|
| 1.35×18 | 135 | 
| 1.35×36 | 269 | 
| 1.35×50 | 377 | 
| 1.35×100 | 753 | 
| 1.8×18 | 179 | 
| 1.8×36 | 323 | 
| 1.8×50 | 449 | 
| 1.8×100 | 899 | 
| 2.1×18 | 192 | 
| 2.1×36 | 383 | 
| 2.1×54 | 582 | 
| 2.4×18 | 216 | 
| 2.4×36 | 434 | 
| 2.4×50 | 599 | 
| 3.6×18 | 314 | 
| 3.6×36 | 627 | 
| 3.6×50 | 870 | 
| 3.6×100 | 1,740 | 
| 4.2×18 | 363 | 
| 4.2×36 | 731 | 
| 4.2×50 | 1,017 | 
| 4.2×100 | 2,034 | 
| 4.5×18 | 404 | 
| 4.5×36 | 744 | 
| 4.5×50 | 1,107 | 
| 4.5×100 | 2,213 | 
| 4.8×18 | 434 | 
| 4.8×36 | 872 | 
| 4.8×50 | 1,211 | 
| 4.8×100 | 2,421 | 
| 5.0×18 | 461 | 
| 5.4×18 | 491 | 
| 5.4×36 | 1,007 | 
| 5.4×50 | 1,364 | 
| 6.0×54 | 1,694 | 
| 7.2×54 | 2,121 | 
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ご注文は3,000円以上から承っています。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
ナスネット

特徴
紐が通しやすいように目拾いしているので作業が楽です。
使用用途
- ナスなどの栽培
400デニール×9本(シルバー)
| 目合 | 目数(目)×長さ(m) | 価格(円) | 
|---|---|---|
| 25cm | 4×100 | 2,830 | 
| 5×100 | 3,050 | |
| 6×100 | 3,290 | |
| 7×100 | 3,440 | |
| 30cm | 4×100 | 2,830 | 
| 5×100 | 3,060 | |
| 6×100 | 3,320 | 
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,500円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
アスパラネット

特徴
収穫時期を終えたアスパラの養生や倒伏防止に最適です。
使用用途
- アスパラガスなどの栽培
400デニール×6本(白色)
| 目合 | 目数(目)× 長さ(m) | 価格(円) | 
|---|---|---|
| 15cm | 3×100 | 1,360 | 
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額2万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。

 
              

