アルミ高反射シート
- HOME
- アルミ高反射シート
ポリシャイン

特徴
下から太陽の反射光を与えることにより、果物の着色・糖度向上が得られます。




※この表は横にスクロールできます。
品名 | 主な用途 | 穴 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 単価(円)/ 1本 |
梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオポリシャイン | 果実全般 | 有/無 | 0.1 | 1,200 | 50 | 10,810/1本 | 2本梱包 |
1,500 | 14,720/1本 | ||||||
1,800 | 16,380/1本 | ||||||
ポリシャインN | 花 | 有/無 | 0.035 | 1,500 | 100 | 13,550/1本 | |
1,800 | 16,060/1本 | ||||||
ポリシャインハイデン | りんご・桃 | 有/無 | 0.06 | 1,200 | 100 | 18,640/1本 | |
1,600 | 19,030/1本 | ||||||
1,800 | 20,580/1本 | ||||||
2,000 | 23,780/1本 | ||||||
ネオポリシャインクロスT87 | さくらんぼ・柿 | 有/無 | 0.1 | 1,200 | 50 | 11,400/1本 | |
1,500 | 13,940/1本 | ||||||
1,800 | 17,460/1本 | ||||||
ポリシャインマルチ | キヌサヤ・インゲン・そら豆・大根 | 無̪しのみ | 0.03 | 950 | 200 | 19,620/1本 | |
1,200 | 21,960/1本 | ||||||
1,350 | 24,440/1本 |
※表示価格はすべて消費税・送料を含んでいます。
※原則梱包単位での出荷となりますが、1梱包未満のバラ出荷は開梱包再梱包作業量として2,160円/回をいただきます。
※離島の場合は、別途送料が発生します。
